Lô gan Huế

xoso66

Thống kê lô tô gan Huế ngày 27/01/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
32 23/11/2025 18 26
86 30/11/2025 16 19
88 30/11/2025 16 34
21 01/12/2025 15 24
00 01/12/2025 15 26
62 07/12/2025 14 30
47 08/12/2025 13 24
28 08/12/2025 13 24
98 08/12/2025 13 30
42 15/12/2025 11 26
14 15/12/2025 11 22
12 21/12/2025 10 37
16 21/12/2025 10 36
84 21/12/2025 10 29

Cặp lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
12-21 21/12/2025 10 16
47-74 22/12/2025 9 15
24-42 28/12/2025 8 14
23-32 29/12/2025 7 14
00-55 29/12/2025 7 19
29-92 05/01/2026 5 23
06-60 05/01/2026 5 13
16-61 05/01/2026 5 13
14-41 12/01/2026 4 17
39-93 18/01/2026 3 17
26-62 18/01/2026 3 14
67-76 18/01/2026 3 16
69-96 18/01/2026 3 12
04-40 18/01/2026 3 16
11-66 18/01/2026 3 34
22-77 18/01/2026 3 17

Gan cực đại Huế các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
46 54 27/11/2017 đến 10/12/2018 01/12/2025
93 48 19/09/2016 đến 21/08/2017 18/01/2026
25 46 01/08/2016 đến 19/06/2017 19/01/2026
19 46 30/08/2021 đến 10/04/2022 05/01/2026
85 45 24/04/2017 đến 05/03/2018 28/12/2025
67 45 19/11/2012 đến 30/09/2013 26/01/2026
11 44 19/04/2010 đến 21/02/2011 05/01/2026
54 43 15/03/2021 đến 09/01/2022 29/12/2025
79 43 11/10/2021 đến 18/04/2022 19/01/2026
92 41 27/02/2022 đến 18/07/2022 28/12/2025
35 40 24/08/2009 đến 31/05/2010 26/01/2026
26 39 22/06/2009 đến 22/03/2010 18/01/2026
07 39 11/10/2010 đến 11/07/2011 21/12/2025
64 39 29/10/2012 đến 29/07/2013 19/01/2026
29 38 13/08/2012 đến 06/05/2013 15/12/2025
99 38 02/01/2017 đến 25/09/2017 04/01/2026
12 37 29/03/2010 đến 13/12/2010 21/12/2025
16 36 15/07/2019 đến 23/03/2020 26/01/2026
58 36 14/09/2009 đến 24/05/2010 19/01/2026
83 36 02/03/2015 đến 09/11/2015 12/01/2026
39 35 20/02/2012 đến 22/10/2012 18/01/2026
05 35 04/05/2009 đến 04/01/2010 01/12/2025
70 34 02/04/2018 đến 26/11/2018 18/01/2026
55 34 14/06/2010 đến 07/02/2011 29/12/2025
88 34 08/03/2010 đến 01/11/2010 28/12/2025
59 32 07/08/2017 đến 19/03/2018 18/01/2026
82 32 28/01/2019 đến 09/09/2019 18/01/2026
31 32 01/10/2018 đến 13/05/2019 04/01/2026
01 32 10/01/2022 đến 02/05/2022 08/12/2025
09 32 10/12/2018 đến 22/07/2019 05/01/2026
68 31 01/01/2023 đến 17/04/2023 26/01/2026
91 31 26/01/2009 đến 31/08/2009 19/01/2026
36 31 09/02/2009 đến 14/09/2009 23/11/2025
98 30 16/02/2015 đến 14/09/2015 26/01/2026
33 30 23/12/2019 đến 10/08/2020 18/01/2026
89 30 16/01/2012 đến 13/08/2012 26/01/2026
80 30 13/11/2017 đến 11/06/2018 25/01/2026
60 30 03/02/2020 đến 21/09/2020 25/01/2026
62 30 19/01/2009 đến 17/08/2009 25/01/2026
72 29 20/08/2018 đến 11/03/2019 29/12/2025
20 29 29/06/2015 đến 18/01/2016 18/01/2026
84 29 19/10/2009 đến 10/05/2010 12/01/2026
43 29 14/09/2015 đến 04/04/2016 15/12/2025
13 28 24/10/2011 đến 07/05/2012 25/01/2026
74 28 22/06/2020 đến 04/01/2021 25/01/2026
65 28 20/02/2022 đến 29/05/2022 28/12/2025
56 28 17/04/2022 đến 24/07/2022 26/01/2026
30 28 27/09/2021 đến 20/02/2022 08/12/2025
57 27 23/09/2019 đến 30/03/2020 25/01/2026
18 27 02/12/2013 đến 09/06/2014 26/01/2026
73 27 25/10/2021 đến 28/02/2022 12/01/2026
10 27 31/01/2011 đến 08/08/2011 19/01/2026
38 27 08/10/2012 đến 15/04/2013 25/01/2026
87 27 03/09/2012 đến 11/03/2013 26/01/2026
71 26 27/06/2022 đến 26/09/2022 25/01/2026
76 26 18/05/2009 đến 16/11/2009 29/12/2025
77 26 30/05/2016 đến 28/11/2016 26/01/2026
02 26 15/05/2022 đến 14/08/2022 25/01/2026
00 26 01/08/2011 đến 30/01/2012 19/01/2026
32 26 06/07/2009 đến 04/01/2010 28/12/2025
42 26 06/05/2019 đến 04/11/2019 04/01/2026
61 25 09/08/2021 đến 16/01/2022 05/01/2026
97 25 03/05/2010 đến 25/10/2010 07/12/2025
94 25 15/05/2017 đến 06/11/2017 26/01/2026
03 25 23/01/2022 đến 18/04/2022 19/01/2026
24 25 02/10/2022 đến 26/12/2022 18/01/2026
75 25 09/11/2020 đến 03/05/2021 29/12/2025
49 25 07/01/2013 đến 01/07/2013 18/01/2026
28 24 16/09/2013 đến 03/03/2014 19/01/2026
27 24 22/06/2009 đến 07/12/2009 18/01/2026
45 24 23/04/2018 đến 08/10/2018 25/01/2026
47 24 22/02/2021 đến 16/08/2021 19/01/2026
50 24 03/10/2011 đến 19/03/2012 26/01/2026
15 24 12/08/2019 đến 27/01/2020 05/01/2026
21 24 30/01/2017 đến 17/07/2017 22/12/2025
63 23 20/05/2013 đến 28/10/2013 25/01/2026
96 23 14/06/2021 đến 29/11/2021 12/01/2026
90 23 21/11/2022 đến 12/02/2023 29/12/2025
66 23 16/03/2020 đến 14/09/2020 12/01/2026
04 23 13/06/2016 đến 21/11/2016 25/01/2026
37 23 03/10/2022 đến 25/12/2022 29/12/2025
78 23 02/12/2019 đến 01/06/2020 19/01/2026
48 23 09/05/2016 đến 17/10/2016 26/01/2026
08 22 21/08/2017 đến 22/01/2018 25/01/2026
06 22 23/05/2022 đến 08/08/2022 21/12/2025
14 22 21/01/2013 đến 24/06/2013 26/01/2026
44 22 07/05/2012 đến 08/10/2012 30/11/2025
34 22 04/12/2017 đến 07/05/2018 26/01/2026
22 22 29/01/2018 đến 02/07/2018 30/11/2025
81 21 21/04/2014 đến 15/09/2014 26/01/2026
40 21 26/11/2018 đến 22/04/2019 25/01/2026
23 21 16/05/2011 đến 10/10/2011 26/01/2026
41 21 14/05/2018 đến 08/10/2018 22/12/2025
53 20 11/02/2019 đến 01/07/2019 18/01/2026
17 20 16/01/2022 đến 27/03/2022 28/12/2025
95 20 28/09/2015 đến 15/02/2016 26/01/2026
52 20 01/06/2009 đến 19/10/2009 28/12/2025
51 20 01/07/2013 đến 18/11/2013 19/01/2026
69 20 23/10/2017 đến 12/03/2018 08/12/2025
86 19 15/06/2015 đến 26/10/2015 25/01/2026

Gan cực đại Huế các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
11-66 34 14/06/2010 đến 07/02/2011 26/01/2026
46-64 28 04/12/2017 đến 18/06/2018 19/01/2026
01-10 23 13/02/2022 đến 02/05/2022 26/01/2026
29-92 23 15/08/2016 đến 23/01/2017 18/01/2026
34-43 22 04/12/2017 đến 07/05/2018 26/01/2026
03-30 20 27/02/2017 đến 17/07/2017 05/01/2026
37-73 20 11/04/2016 đến 29/08/2016 25/01/2026
09-90 20 21/11/2022 đến 30/01/2023 19/01/2026
58-85 20 31/01/2022 đến 11/04/2022 25/01/2026
00-55 19 12/09/2011 đến 23/01/2012 21/12/2025
45-54 18 21/05/2018 đến 24/09/2018 19/01/2026
28-82 18 25/03/2019 đến 29/07/2019 12/01/2026
19-91 17 02/01/2022 đến 28/02/2022 19/01/2026
39-93 17 27/02/2017 đến 26/06/2017 05/01/2026
05-50 17 14/11/2011 đến 12/03/2012 26/01/2026
22-77 17 29/01/2018 đến 28/05/2018 19/01/2026
14-41 17 04/05/2009 đến 31/08/2009 26/01/2026
15-51 17 15/02/2021 đến 14/06/2021 29/12/2025
12-21 16 13/01/2020 đến 25/05/2020 28/12/2025
02-20 16 15/05/2022 đến 10/07/2022 25/01/2026
04-40 16 06/06/2022 đến 01/08/2022 18/01/2026
08-80 16 20/08/2012 đến 10/12/2012 26/01/2026
49-94 16 28/09/2015 đến 18/01/2016 26/01/2026
67-76 16 17/03/2014 đến 07/07/2014 05/01/2026
89-98 16 21/10/2013 đến 10/02/2014 25/01/2026
13-31 15 11/03/2013 đến 24/06/2013 26/01/2026
47-74 15 01/02/2016 đến 16/05/2016 26/01/2026
07-70 15 31/12/2018 đến 15/04/2019 25/01/2026
36-63 15 17/07/2022 đến 05/09/2022 25/01/2026
38-83 15 24/05/2021 đến 13/09/2021 18/01/2026
68-86 15 04/10/2010 đến 17/01/2011 25/01/2026
35-53 14 19/07/2010 đến 25/10/2010 26/01/2026
27-72 14 10/03/2014 đến 16/06/2014 22/12/2025
26-62 14 16/11/2009 đến 22/02/2010 25/01/2026
24-42 14 29/07/2019 đến 04/11/2019 26/01/2026
23-32 14 04/07/2011 đến 10/10/2011 26/01/2026
17-71 14 08/08/2022 đến 26/09/2022 25/01/2026
48-84 13 18/07/2022 đến 04/09/2022 26/01/2026
44-99 13 07/11/2022 đến 25/12/2022 26/01/2026
33-88 13 30/04/2012 đến 30/07/2012 18/01/2026
06-60 13 23/05/2022 đến 10/07/2022 19/01/2026
16-61 13 17/12/2018 đến 18/03/2019 18/01/2026
18-81 13 29/05/2017 đến 28/08/2017 26/01/2026
78-87 13 26/08/2019 đến 25/11/2019 25/01/2026
79-97 12 11/10/2021 đến 02/01/2022 26/01/2026
69-96 12 04/02/2019 đến 29/04/2019 29/12/2025
59-95 12 11/08/2014 đến 03/11/2014 18/01/2026
25-52 12 25/08/2014 đến 17/11/2014 18/01/2026
57-75 12 30/12/2019 đến 23/03/2020 26/01/2026
56-65 12 17/04/2022 đến 29/05/2022 25/01/2026

Thống kê giải đặc biệt Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 15 ngày 333 ngày
01 4 ngày 146 ngày
02 2 ngày 237 ngày
03 356 ngày 223 ngày
04 70 ngày 331 ngày
05 13 ngày 381 ngày
06 224 ngày 280 ngày
07 7 ngày 229 ngày
08 12 ngày 299 ngày
09 30 ngày 175 ngày
10 200 ngày 190 ngày
11 3 ngày 215 ngày
12 10 ngày 113 ngày
13 43 ngày 183 ngày
14 117 ngày 154 ngày
15 56 ngày 234 ngày
16 33 ngày 284 ngày
17 68 ngày 318 ngày
18 31 ngày 267 ngày
19 93 ngày 252 ngày
20 201 ngày 188 ngày
21 24 ngày 303 ngày
22 199 ngày 177 ngày
23 52 ngày 420 ngày
24 172 ngày 281 ngày
25 11 ngày 261 ngày
26 55 ngày 450 ngày
27 9 ngày 168 ngày
28 26 ngày 244 ngày
29 19 ngày 160 ngày
30 153 ngày 275 ngày
31 230 ngày 151 ngày
32 151 ngày 132 ngày
33 150 ngày 341 ngày
34 62 ngày 249 ngày
35 80 ngày 138 ngày
36 84 ngày 297 ngày
37 41 ngày 288 ngày
38 88 ngày 308 ngày
39 434 ngày 604 ngày
40 112 ngày 199 ngày
41 46 ngày 463 ngày
42 45 ngày 272 ngày
43 59 ngày 226 ngày
44 138 ngày 270 ngày
45 116 ngày 224 ngày
46 90 ngày 130 ngày
47 126 ngày 433 ngày
48 268 ngày 312 ngày
49 250 ngày 231 ngày
50 61 ngày 226 ngày
51 232 ngày 162 ngày
52 118 ngày 240 ngày
53 97 ngày 293 ngày
54 1 ngày 245 ngày
55 186 ngày 190 ngày
56 60 ngày 178 ngày
57 29 ngày 260 ngày
58 83 ngày 347 ngày
59 98 ngày 298 ngày
60 322 ngày 255 ngày
61 50 ngày 354 ngày
62 14 ngày 306 ngày
63 91 ngày 142 ngày
64 6 ngày 167 ngày
65 69 ngày 350 ngày
66 86 ngày 311 ngày
67 57 ngày 357 ngày
68 209 ngày 182 ngày
69 44 ngày 212 ngày
70 5 ngày 249 ngày
71 238 ngày 320 ngày
72 53 ngày 249 ngày
73 241 ngày 277 ngày
74 36 ngày 215 ngày
75 37 ngày 336 ngày
76 48 ngày 259 ngày
77 66 ngày 331 ngày
78 141 ngày 220 ngày
79 8 ngày 526 ngày
80 281 ngày 186 ngày
81 32 ngày 278 ngày
82 0 ngày 345 ngày
83 128 ngày 582 ngày
84 108 ngày 337 ngày
85 332 ngày 232 ngày
86 16 ngày 433 ngày
87 42 ngày 193 ngày
88 162 ngày 283 ngày
89 25 ngày 181 ngày
90 81 ngày 278 ngày
91 78 ngày 311 ngày
92 64 ngày 217 ngày
93 168 ngày 364 ngày
94 130 ngày 225 ngày
95 73 ngày 266 ngày
96 205 ngày 153 ngày
97 21 ngày 176 ngày
98 47 ngày 281 ngày
99 159 ngày 443 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Huế lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 39 ngày
1 3 ngày 38 ngày
2 9 ngày 42 ngày
3 41 ngày 43 ngày
4 45 ngày 33 ngày
5 1 ngày 69 ngày
6 6 ngày 55 ngày
7 5 ngày 62 ngày
8 0 ngày 67 ngày
9 21 ngày 38 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 39 ngày
1 3 ngày 38 ngày
2 0 ngày 42 ngày
3 43 ngày 43 ngày
4 1 ngày 33 ngày
5 11 ngày 69 ngày
6 16 ngày 55 ngày
7 7 ngày 62 ngày
8 12 ngày 67 ngày
9 8 ngày 38 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 39 ngày
1 4 ngày 38 ngày
2 2 ngày 42 ngày
3 10 ngày 43 ngày
4 16 ngày 33 ngày
5 13 ngày 69 ngày
6 8 ngày 55 ngày
7 5 ngày 62 ngày
8 12 ngày 67 ngày
9 1 ngày 38 ngày

Lô gan TTH - Thống kê Lô Gan TTH lâu chưa về,✅  Lô gan XSTTH. Cặp Số Thành Phố Huế lâu ra nhất,✅  Bộ số XSTTH lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan TTH  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Huế trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Huế:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả TTH.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài TTH.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô TTH.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSTTH.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về TTH:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về TTH trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan TTH đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô TTH.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại TTH:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Huế lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Huế.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Huế lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay:

jb88
fabet
uk88 five88
[x]