| An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
| Tây Ninh | Quảng Bình | |
| Bình Thuận | Quảng Trị |
| 13BM - 1BM - 2BM - 3BM - 4BM - 5BM | ||||||||||||
| ĐB | 05583 | |||||||||||
| Giải 1 | 90472 | |||||||||||
| Giải 2 | 2750101694 | |||||||||||
| Giải 3 | 526786728559075815926360646430 | |||||||||||
| Giải 4 | 0507081807581416 | |||||||||||
| Giải 5 | 601947746896802405728373 | |||||||||||
| Giải 6 | 446045490 | |||||||||||
| Giải 7 | 33528016 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 07 |
| 1 | 16, 16, 18, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | |
| 7 | 72, 72, 73, 74, 75, 78 |
| 8 | 80, 83, 85 |
| 9 | 90, 92, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80, 90 | 0 |
| 01 | 1 |
| 52, 72, 72, 92 | 2 |
| 33, 73, 83 | 3 |
| 24, 74, 94 | 4 |
| 45, 75, 85 | 5 |
| 06, 16, 16, 46, 96 | 6 |
| 07 | 7 |
| 18, 58, 78 | 8 |
| 19 | 9 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
52
|
03
|
01
|
| G7 |
564
|
905
|
041
|
| G6 |
6880
5902
6720
|
1991
2118
1816
|
1078
1865
6509
|
| G5 |
4602
|
0233
|
1108
|
| G4 |
95269
25412
61370
83758
57095
66199
04737
|
10067
56150
61143
67505
36026
94391
93331
|
09753
68674
35177
85355
52012
31717
61471
|
| G3 |
49972
18558
|
63823
81822
|
25913
34260
|
| G2 |
61739
|
64555
|
11730
|
| G1 |
39822
|
98734
|
41445
|
| ĐB |
827417
|
088367
|
936713
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 03, 05, 05 | 01, 08, 09 |
| 1 | 12, 17 | 16, 18 | 12, 13, 13, 17 |
| 2 | 20, 22 | 22, 23, 26 | |
| 3 | 37, 39 | 31, 33, 34 | 30 |
| 4 | 43 | 41, 45 | |
| 5 | 52, 58, 58 | 50, 55 | 53, 55 |
| 6 | 64, 69 | 67, 67 | 60, 65 |
| 7 | 70, 72 | 71, 74, 77, 78 | |
| 8 | 80 | ||
| 9 | 95, 99 | 91, 91 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
16
|
98
|
25
|
| G7 |
521
|
266
|
396
|
| G6 |
8143
6995
9379
|
6482
2003
3961
|
5737
4021
1894
|
| G5 |
2354
|
0757
|
3600
|
| G4 |
37372
41501
67571
33124
20443
71576
35677
|
01721
51733
36920
24384
41653
34364
59108
|
04129
14910
86139
09737
38921
44235
79985
|
| G3 |
45266
21075
|
55214
84698
|
34180
94393
|
| G2 |
35092
|
25812
|
52759
|
| G1 |
49108
|
44164
|
03475
|
| ĐB |
785898
|
528016
|
155504
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 03, 08 | 00, 04 |
| 1 | 16 | 12, 14, 16 | 10 |
| 2 | 21, 24 | 20, 21 | 21, 21, 25, 29 |
| 3 | 33 | 35, 37, 37, 39 | |
| 4 | 43, 43 | ||
| 5 | 54 | 53, 57 | 59 |
| 6 | 66 | 61, 64, 64, 66 | |
| 7 | 71, 72, 75, 76, 77, 79 | 75 | |
| 8 | 82, 84 | 80, 85 | |
| 9 | 92, 95, 98 | 98, 98 | 93, 94, 96 |
| 03 | 11 | 26 | 33 | 36 | 38 |
|
Giá trị Jackpot: 18,272,207,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 18,272,207,500 | |
| Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,161 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,741 | 30.000 |
| 23 | 24 | 28 | 29 | 39 | 43 | 45 |
|
Giá trị Jackpot 1: 37,228,693,800 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,204,125,650 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 37,228,693,800 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,204,125,650 |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 721 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,504 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 370 | 391 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 233 | 326 | 819 | 633 | 350N | |||||||||
| Nhì | 231 | 616 | 121 | 210N | ||||||||||
| 784 | 098 | 146 | ||||||||||||
| Ba | 350 | 103 | 681 | 650 | 100N | |||||||||
| 954 | 024 | 322 | 733 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 681 | 166 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 681 | 166 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 811 | 110 | 833 | 374 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 124 | 300 | 407 | ||||||||||||
| 572 | 377 | 562 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 182 | 316 | 825 | 099 | |||||||||||
| 973 | 374 | 137 | 910 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!