| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 11YC - 12YC - 1YC - 2YC - 4YC - 7YC | ||||||||||||
| ĐB | 24204 | |||||||||||
| Giải 1 | 85603 | |||||||||||
| Giải 2 | 3863360657 | |||||||||||
| Giải 3 | 861595339889820485740030727917 | |||||||||||
| Giải 4 | 5568366238445731 | |||||||||||
| Giải 5 | 707397504249443072707913 | |||||||||||
| Giải 6 | 097494880 | |||||||||||
| Giải 7 | 57711680 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 |
| 1 | 13, 16, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 31, 33 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 50, 57, 57, 59 |
| 6 | 62, 68 |
| 7 | 70, 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 50, 70, 80, 80 | 0 |
| 31, 71 | 1 |
| 62 | 2 |
| 03, 13, 33, 73 | 3 |
| 04, 44, 74, 94 | 4 |
| 5 | |
| 16 | 6 |
| 07, 17, 57, 57, 97 | 7 |
| 68, 98 | 8 |
| 49, 59 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
31
|
94
|
85
|
34
|
| G7 |
520
|
961
|
932
|
348
|
| G6 |
9193
7502
6112
|
2409
4086
0603
|
5605
6638
8414
|
2667
0824
8151
|
| G5 |
4943
|
0244
|
0354
|
4995
|
| G4 |
85563
66779
79122
90065
34446
34945
56430
|
85847
47603
70014
06504
85806
08922
42403
|
99626
36758
94469
63000
17206
46346
94822
|
95907
06993
07698
06326
69201
73915
71161
|
| G3 |
92988
23598
|
88131
92072
|
23217
30055
|
48129
09187
|
| G2 |
53427
|
49980
|
98847
|
62590
|
| G1 |
82303
|
03769
|
95985
|
95720
|
| ĐB |
307467
|
812128
|
104888
|
169749
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 03, 03, 03, 04, 06, 09 | 00, 05, 06 | 01, 07 |
| 1 | 12 | 14 | 14, 17 | 15 |
| 2 | 20, 22, 27 | 22, 28 | 22, 26 | 20, 24, 26, 29 |
| 3 | 30, 31 | 31 | 32, 38 | 34 |
| 4 | 43, 45, 46 | 44, 47 | 46, 47 | 48, 49 |
| 5 | 54, 55, 58 | 51 | ||
| 6 | 63, 65, 67 | 61, 69 | 69 | 61, 67 |
| 7 | 79 | 72 | ||
| 8 | 88 | 80, 86 | 85, 85, 88 | 87 |
| 9 | 93, 98 | 94 | 90, 93, 95, 98 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
12
|
48
|
92
|
| G7 |
190
|
276
|
119
|
| G6 |
8003
5666
3806
|
5697
3979
0247
|
1871
7291
3119
|
| G5 |
4741
|
5415
|
7230
|
| G4 |
85940
85075
03108
10504
37323
62007
23832
|
54780
06966
05648
50663
35232
62468
13145
|
85123
95943
11346
01179
94971
02466
35331
|
| G3 |
95122
79489
|
19399
46221
|
81836
27678
|
| G2 |
25851
|
29737
|
17067
|
| G1 |
48155
|
39565
|
56417
|
| ĐB |
115128
|
578964
|
443100
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 07, 08 | 00 | |
| 1 | 12 | 15 | 17, 19, 19 |
| 2 | 22, 23, 28 | 21 | 23 |
| 3 | 32 | 32, 37 | 30, 31, 36 |
| 4 | 40, 41 | 45, 47, 48, 48 | 43, 46 |
| 5 | 51, 55 | ||
| 6 | 66 | 63, 64, 65, 66, 68 | 66, 67 |
| 7 | 75 | 76, 79 | 71, 71, 78, 79 |
| 8 | 89 | 80 | |
| 9 | 90 | 97, 99 | 91, 92 |
| 07 | 08 | 10 | 16 | 28 | 35 |
|
Giá trị Jackpot: 79,143,240,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 79,143,240,000 | |
| Giải nhất | 59 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2,421 | 300.000 | |
| Giải ba | 40,680 | 30.000 |
| 13 | 26 | 29 | 38 | 49 | 53 | 07 |
|
Giá trị Jackpot 1: 81,069,972,600 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,407,823,450 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 81,069,972,600 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,407,823,450 |
| Giải nhất | 5 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,004 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,337 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 760 | 157 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 429 | 690 | 706 | 626 | 350N | |||||||||
| Nhì | 757 | 808 | 537 | 210N | ||||||||||
| 232 | 079 | 289 | ||||||||||||
| Ba | 234 | 785 | 694 | 121 | 100N | |||||||||
| 151 | 766 | 439 | 009 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 047 | 771 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 047 | 771 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 751 | 067 | 010 | 001 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 457 | 673 | 181 | ||||||||||||
| 971 | 540 | 900 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 366 | 923 | 867 | 045 | |||||||||||
| 605 | 246 | 405 | 170 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!