| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 11ZC - 12ZC - 2ZC - 5ZC - 6ZC - 9ZC | ||||||||||||
| ĐB | 16132 | |||||||||||
| Giải 1 | 71757 | |||||||||||
| Giải 2 | 9908398654 | |||||||||||
| Giải 3 | 869387143736884491581599174525 | |||||||||||
| Giải 4 | 3100771443820524 | |||||||||||
| Giải 5 | 604671733104662106978307 | |||||||||||
| Giải 6 | 960157907 | |||||||||||
| Giải 7 | 41146287 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 07, 07 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 21, 24, 25 |
| 3 | 32, 37, 38 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 54, 57, 57, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 83, 84, 87 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60 | 0 |
| 21, 41, 91 | 1 |
| 32, 62, 82 | 2 |
| 73, 83 | 3 |
| 04, 14, 14, 24, 54, 84 | 4 |
| 25 | 5 |
| 46 | 6 |
| 07, 07, 37, 57, 57, 87, 97 | 7 |
| 38, 58 | 8 |
| 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
15
|
33
|
99
|
08
|
| G7 |
905
|
173
|
232
|
927
|
| G6 |
0542
9958
0803
|
5456
3625
5989
|
3608
4165
4080
|
5053
4571
9294
|
| G5 |
3746
|
4750
|
9529
|
3306
|
| G4 |
20523
67897
82301
08656
57185
92209
17526
|
90309
32266
49673
71468
49163
89227
16240
|
78340
35351
43944
95674
32731
68314
30662
|
65944
92547
63460
49796
23526
05242
16089
|
| G3 |
79879
92702
|
84059
11994
|
42118
33911
|
44078
70027
|
| G2 |
30240
|
32154
|
48110
|
39567
|
| G1 |
76815
|
33183
|
37163
|
26130
|
| ĐB |
023315
|
309079
|
859805
|
874114
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 05, 09 | 09 | 05, 08 | 06, 08 |
| 1 | 15, 15, 15 | 10, 11, 14, 18 | 14 | |
| 2 | 23, 26 | 25, 27 | 29 | 26, 27, 27 |
| 3 | 33 | 31, 32 | 30 | |
| 4 | 40, 42, 46 | 40 | 40, 44 | 42, 44, 47 |
| 5 | 56, 58 | 50, 54, 56, 59 | 51 | 53 |
| 6 | 63, 66, 68 | 62, 63, 65 | 60, 67 | |
| 7 | 79 | 73, 73, 79 | 74 | 71, 78 |
| 8 | 85 | 83, 89 | 80 | 89 |
| 9 | 97 | 94 | 99 | 94, 96 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
24
|
26
|
74
|
| G7 |
628
|
651
|
480
|
| G6 |
7449
4197
7923
|
2363
2888
9462
|
0826
0256
2762
|
| G5 |
7453
|
4723
|
7599
|
| G4 |
19302
24162
63987
35941
31494
24167
62990
|
13007
46804
89312
82326
94789
83425
69454
|
19630
45658
99284
79057
97839
36847
04257
|
| G3 |
20842
35094
|
92811
72035
|
68514
04791
|
| G2 |
00104
|
87445
|
47875
|
| G1 |
01079
|
72144
|
41084
|
| ĐB |
192479
|
178608
|
802963
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 04, 07, 08 | |
| 1 | 11, 12 | 14 | |
| 2 | 23, 24, 28 | 23, 25, 26, 26 | 26 |
| 3 | 35 | 30, 39 | |
| 4 | 41, 42, 49 | 44, 45 | 47 |
| 5 | 53 | 51, 54 | 56, 57, 57, 58 |
| 6 | 62, 67 | 62, 63 | 62, 63 |
| 7 | 79, 79 | 74, 75 | |
| 8 | 87 | 88, 89 | 80, 84, 84 |
| 9 | 90, 94, 94, 97 | 91, 99 |
| 04 | 21 | 25 | 31 | 41 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 16,774,271,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16,774,271,500 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 903 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,706 | 30.000 |
| 09 | 21 | 22 | 26 | 33 | 51 | 17 |
|
Giá trị Jackpot 1: 45,356,581,650 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,103,041,250 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 45,356,581,650 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,103,041,250 |
| Giải nhất | 7 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 615 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,620 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 471 | 030 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 587 | 292 | 242 | 206 | 350N | |||||||||
| Nhì | 044 | 191 | 924 | 210N | ||||||||||
| 057 | 075 | 521 | ||||||||||||
| Ba | 114 | 033 | 048 | 980 | 100N | |||||||||
| 732 | 054 | 627 | 075 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 824 | 306 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 824 | 306 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 911 | 131 | 125 | 814 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 364 | 281 | 291 | ||||||||||||
| 011 | 835 | 218 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 357 | 571 | 266 | 471 | |||||||||||
| 430 | 443 | 264 | 974 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!