| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 10AF - 12AF - 13AF - 15AF - 5AF - 6AF | ||||||||||||
| ĐB | 26192 | |||||||||||
| Giải 1 | 75052 | |||||||||||
| Giải 2 | 6612362653 | |||||||||||
| Giải 3 | 569107656578266491837056380017 | |||||||||||
| Giải 4 | 5196121399477850 | |||||||||||
| Giải 5 | 947985675492649504371364 | |||||||||||
| Giải 6 | 681742010 | |||||||||||
| Giải 7 | 05968645 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 10, 13, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 45, 47 |
| 5 | 50, 52, 53 |
| 6 | 63, 64, 65, 66, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 83, 86 |
| 9 | 92, 92, 95, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 50 | 0 |
| 81 | 1 |
| 42, 52, 92, 92 | 2 |
| 13, 23, 53, 63, 83 | 3 |
| 64 | 4 |
| 05, 45, 65, 95 | 5 |
| 66, 86, 96, 96 | 6 |
| 17, 37, 47, 67 | 7 |
| 8 | |
| 79 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
15
|
13
|
47
|
64
|
| G7 |
769
|
874
|
217
|
264
|
| G6 |
5532
8251
4100
|
0990
7134
8442
|
8204
5133
9572
|
6583
7601
2313
|
| G5 |
0032
|
3271
|
4683
|
8555
|
| G4 |
19275
31235
16557
56765
89126
17992
94666
|
12374
05949
47189
32784
27474
41031
22627
|
43927
30194
45165
23281
89836
95829
36048
|
82793
12696
85608
97601
57086
04470
06683
|
| G3 |
26989
18657
|
06773
99588
|
74216
45289
|
58036
43879
|
| G2 |
89571
|
98159
|
85887
|
23743
|
| G1 |
16210
|
27267
|
76403
|
30410
|
| ĐB |
370369
|
063178
|
703896
|
411089
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03, 04 | 01, 01, 08 | |
| 1 | 10, 15 | 13 | 16, 17 | 10, 13 |
| 2 | 26 | 27 | 27, 29 | |
| 3 | 32, 32, 35 | 31, 34 | 33, 36 | 36 |
| 4 | 42, 49 | 47, 48 | 43 | |
| 5 | 51, 57, 57 | 59 | 55 | |
| 6 | 65, 66, 69, 69 | 67 | 65 | 64, 64 |
| 7 | 71, 75 | 71, 73, 74, 74, 74, 78 | 72 | 70, 79 |
| 8 | 89 | 84, 88, 89 | 81, 83, 87, 89 | 83, 83, 86, 89 |
| 9 | 92 | 90 | 94, 96 | 93, 96 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
09
|
09
|
54
|
| G7 |
319
|
155
|
338
|
| G6 |
3854
8335
2734
|
9638
6284
4187
|
8914
0458
8705
|
| G5 |
7484
|
9240
|
4631
|
| G4 |
93024
68649
38800
44641
69111
31761
28290
|
29225
34402
01259
68479
22502
17372
37901
|
18061
62216
48511
00985
74431
13735
74895
|
| G3 |
71520
69443
|
46294
36969
|
92285
69810
|
| G2 |
94103
|
36157
|
48978
|
| G1 |
44824
|
08188
|
41222
|
| ĐB |
781899
|
155727
|
228575
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 09 | 01, 02, 02, 09 | 05 |
| 1 | 11, 19 | 10, 11, 14, 16 | |
| 2 | 20, 24, 24 | 25, 27 | 22 |
| 3 | 34, 35 | 38 | 31, 31, 35, 38 |
| 4 | 41, 43, 49 | 40 | |
| 5 | 54 | 55, 57, 59 | 54, 58 |
| 6 | 61 | 69 | 61 |
| 7 | 72, 79 | 75, 78 | |
| 8 | 84 | 84, 87, 88 | 85, 85 |
| 9 | 90, 99 | 94 | 95 |
| 04 | 16 | 17 | 26 | 34 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 22,163,871,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22,163,871,500 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,168 | 300.000 | |
| Giải ba | 19,146 | 30.000 |
| 03 | 10 | 32 | 37 | 45 | 55 | 46 |
|
Giá trị Jackpot 1: 54,255,066,600 đồng Giá trị Jackpot 2: 5,091,761,800 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 54,255,066,600 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,091,761,800 |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 743 | 500.000 | |
| Giải ba | 16,630 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 987 | 678 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 038 | 337 | 711 | 473 | 350N | |||||||||
| Nhì | 266 | 152 | 250 | 210N | ||||||||||
| 115 | 693 | 886 | ||||||||||||
| Ba | 426 | 451 | 688 | 958 | 100N | |||||||||
| 677 | 527 | 467 | 344 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 431 | 495 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 431 | 495 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 748 | 979 | 024 | 761 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 372 | 039 | 872 | ||||||||||||
| 519 | 975 | 988 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 337 | 937 | 566 | 293 | |||||||||||
| 427 | 419 | 048 | 625 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!