| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 12UP - 14UP - 18UP - 20UP - 2UP - 3UP - 6UP - 8UP | ||||||||||||
| ĐB | 52062 | |||||||||||
| Giải 1 | 57796 | |||||||||||
| Giải 2 | 7974530666 | |||||||||||
| Giải 3 | 652479505168829000092576027583 | |||||||||||
| Giải 4 | 4836372212768236 | |||||||||||
| Giải 5 | 592211880449456135654500 | |||||||||||
| Giải 6 | 811013869 | |||||||||||
| Giải 7 | 34845198 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 22, 22, 29 |
| 3 | 34, 36, 36 |
| 4 | 45, 47, 49 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 60, 61, 62, 65, 66, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 84, 88 |
| 9 | 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60 | 0 |
| 11, 51, 51, 61 | 1 |
| 22, 22, 62 | 2 |
| 13, 83 | 3 |
| 34, 84 | 4 |
| 45, 65 | 5 |
| 36, 36, 66, 76, 96 | 6 |
| 47 | 7 |
| 88, 98 | 8 |
| 09, 29, 49, 69 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
22
|
52
|
16
|
34
|
| G7 |
578
|
196
|
171
|
427
|
| G6 |
9803
8739
2279
|
9920
1815
3755
|
6119
2795
5020
|
0225
0269
2506
|
| G5 |
0376
|
9544
|
9643
|
1447
|
| G4 |
62733
00208
10028
89236
05248
42487
07608
|
75176
24962
96685
57997
23260
69342
59915
|
39345
49428
83010
04246
44028
79716
57051
|
59352
53192
24300
18105
21869
99781
04275
|
| G3 |
85308
80582
|
49182
37256
|
12367
82358
|
37435
68369
|
| G2 |
52060
|
97035
|
55045
|
82824
|
| G1 |
81564
|
42045
|
31065
|
91392
|
| ĐB |
450526
|
124594
|
724047
|
145400
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08, 08, 08 | 00, 00, 05, 06 | ||
| 1 | 15, 15 | 10, 16, 16, 19 | ||
| 2 | 22, 26, 28 | 20 | 20, 28, 28 | 24, 25, 27 |
| 3 | 33, 36, 39 | 35 | 34, 35 | |
| 4 | 48 | 42, 44, 45 | 43, 45, 45, 46, 47 | 47 |
| 5 | 52, 55, 56 | 51, 58 | 52 | |
| 6 | 60, 64 | 60, 62 | 65, 67 | 69, 69, 69 |
| 7 | 76, 78, 79 | 76 | 71 | 75 |
| 8 | 82, 87 | 82, 85 | 81 | |
| 9 | 94, 96, 97 | 95 | 92, 92 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
59
|
78
|
21
|
| G7 |
648
|
189
|
187
|
| G6 |
9607
0261
5279
|
1715
6524
8987
|
9039
0320
8746
|
| G5 |
6349
|
2906
|
6929
|
| G4 |
37656
32811
59271
64143
82546
14863
18147
|
10674
08699
96323
94599
99530
96480
23554
|
31115
10493
57901
34359
27309
32789
32842
|
| G3 |
12913
47706
|
13154
12707
|
74642
13095
|
| G2 |
61759
|
21234
|
83497
|
| G1 |
27176
|
45826
|
02432
|
| ĐB |
213974
|
499935
|
640224
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 06, 07 | 01, 09 |
| 1 | 11, 13 | 15 | 15 |
| 2 | 23, 24, 26 | 20, 21, 24, 29 | |
| 3 | 30, 34, 35 | 32, 39 | |
| 4 | 43, 46, 47, 48, 49 | 42, 42, 46 | |
| 5 | 56, 59, 59 | 54, 54 | 59 |
| 6 | 61, 63 | ||
| 7 | 71, 74, 76, 79 | 74, 78 | |
| 8 | 80, 87, 89 | 87, 89 | |
| 9 | 99, 99 | 93, 95, 97 |
| 09 | 15 | 16 | 20 | 22 | 31 |
|
Giá trị Jackpot: 31,504,393,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 31,504,393,000 | |
| Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,433 | 300.000 | |
| Giải ba | 24,325 | 30.000 |
| 14 | 24 | 25 | 30 | 35 | 53 | 18 |
|
Giá trị Jackpot 1: 35,167,297,350 đồng Giá trị Jackpot 2: 19,114,446,050 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 35,167,297,350 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 19,114,446,050 |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 687 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,610 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 636 | 706 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 634 | 492 | 253 | 671 | 350N | |||||||||
| Nhì | 403 | 386 | 914 | 210N | ||||||||||
| 136 | 747 | 146 | ||||||||||||
| Ba | 132 | 149 | 185 | 124 | 100N | |||||||||
| 839 | 239 | 586 | 770 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 746 | 888 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 746 | 888 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 209 | 104 | 313 | 142 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 440 | 551 | 347 | ||||||||||||
| 726 | 220 | 289 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 699 | 033 | 191 | 564 | |||||||||||
| 233 | 005 | 643 | 751 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!