| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 10BV - 13BV - 15BV - 1BV - 6BV - 9BV | ||||||||||||
| ĐB | 24889 | |||||||||||
| Giải 1 | 85605 | |||||||||||
| Giải 2 | 0219100267 | |||||||||||
| Giải 3 | 147205108755148871961355485044 | |||||||||||
| Giải 4 | 2523724400159000 | |||||||||||
| Giải 5 | 863878233614570294285732 | |||||||||||
| Giải 6 | 063569896 | |||||||||||
| Giải 7 | 76892647 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 05 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 20, 23, 23, 26, 28 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 44, 44, 47, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63, 67, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 87, 89, 89 |
| 9 | 91, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20 | 0 |
| 91 | 1 |
| 02, 32 | 2 |
| 23, 23, 63 | 3 |
| 14, 44, 44, 54 | 4 |
| 05, 15 | 5 |
| 26, 76, 96, 96 | 6 |
| 47, 67, 87 | 7 |
| 28, 38, 48 | 8 |
| 69, 89, 89 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
72
|
74
|
93
|
31
|
| G7 |
836
|
065
|
997
|
161
|
| G6 |
1329
9573
9041
|
5693
1685
8492
|
5513
3290
5383
|
5020
9566
2168
|
| G5 |
1275
|
3617
|
3554
|
9174
|
| G4 |
03468
48168
83383
21462
53075
47584
23622
|
36839
53264
34587
55978
41396
20441
62133
|
99954
05826
00795
57565
48362
41802
19136
|
71749
20968
33931
23039
86707
93882
65736
|
| G3 |
09192
71061
|
94357
13753
|
79541
35356
|
49615
09014
|
| G2 |
12591
|
87108
|
39712
|
36381
|
| G1 |
21526
|
64203
|
92622
|
52463
|
| ĐB |
906914
|
122619
|
715384
|
185837
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 02 | 07 | |
| 1 | 14 | 17, 19 | 12, 13 | 14, 15 |
| 2 | 22, 26, 29 | 22, 26 | 20 | |
| 3 | 36 | 33, 39 | 36 | 31, 31, 36, 37, 39 |
| 4 | 41 | 41 | 41 | 49 |
| 5 | 53, 57 | 54, 54, 56 | ||
| 6 | 61, 62, 68, 68 | 64, 65 | 62, 65 | 61, 63, 66, 68, 68 |
| 7 | 72, 73, 75, 75 | 74, 78 | 74 | |
| 8 | 83, 84 | 85, 87 | 83, 84 | 81, 82 |
| 9 | 91, 92 | 92, 93, 96 | 90, 93, 95, 97 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
54
|
82
|
40
|
| G7 |
771
|
369
|
697
|
| G6 |
0314
5674
4561
|
8186
5142
6767
|
8275
2735
7230
|
| G5 |
1739
|
5077
|
6783
|
| G4 |
03504
24539
43152
35112
61656
16675
70142
|
77013
94082
90312
42347
78711
04158
32948
|
75484
36442
32815
68983
16808
72051
85324
|
| G3 |
65649
11585
|
74085
35643
|
00974
52562
|
| G2 |
18514
|
18493
|
87827
|
| G1 |
24884
|
68094
|
40198
|
| ĐB |
061809
|
700077
|
861228
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 08 | |
| 1 | 12, 14, 14 | 11, 12, 13 | 15 |
| 2 | 24, 27, 28 | ||
| 3 | 39, 39 | 30, 35 | |
| 4 | 42, 49 | 42, 43, 47, 48 | 40, 42 |
| 5 | 52, 54, 56 | 58 | 51 |
| 6 | 61 | 67, 69 | 62 |
| 7 | 71, 74, 75 | 77, 77 | 74, 75 |
| 8 | 84, 85 | 82, 82, 85, 86 | 83, 83, 84 |
| 9 | 93, 94 | 97, 98 |
| 05 | 15 | 30 | 34 | 37 | 38 |
|
Giá trị Jackpot: 13,387,644,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,387,644,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 893 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,388 | 30.000 |
| 01 | 08 | 17 | 24 | 40 | 48 | 46 |
|
Giá trị Jackpot 1: 44,082,482,700 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,965,657,750 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 44,082,482,700 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,965,657,750 |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 855 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,417 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 350 | 839 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 975 | 955 | 069 | 405 | 350N | |||||||||
| Nhì | 896 | 451 | 810 | 210N | ||||||||||
| 851 | 841 | 328 | ||||||||||||
| Ba | 397 | 888 | 977 | 204 | 100N | |||||||||
| 623 | 070 | 140 | 332 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 781 | 873 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 781 | 873 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 365 | 615 | 279 | 858 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 412 | 970 | 250 | ||||||||||||
| 295 | 053 | 420 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 167 | 440 | 022 | 541 | |||||||||||
| 868 | 621 | 917 | 570 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!