| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 11XT - 13XT - 14XT - 16XT - 17XT - 20XT - 2XT - 7XT | ||||||||||||
| ĐB | 51951 | |||||||||||
| Giải 1 | 40173 | |||||||||||
| Giải 2 | 7285179896 | |||||||||||
| Giải 3 | 142697724355128301236771538232 | |||||||||||
| Giải 4 | 3646466337782128 | |||||||||||
| Giải 5 | 663162120620276866038099 | |||||||||||
| Giải 6 | 491495597 | |||||||||||
| Giải 7 | 43216483 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 20, 21, 23, 28, 28 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 43, 43, 46 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 63, 64, 68, 69 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 95, 96, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 21, 31, 51, 51, 91 | 1 |
| 12, 32 | 2 |
| 03, 23, 43, 43, 63, 73, 83 | 3 |
| 64 | 4 |
| 15, 95 | 5 |
| 46, 96 | 6 |
| 97 | 7 |
| 28, 28, 68, 78 | 8 |
| 69, 99 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
45
|
27
|
83
|
49
|
| G7 |
028
|
778
|
809
|
740
|
| G6 |
7224
2231
5396
|
5989
9992
1182
|
3555
9662
4704
|
0556
4581
3412
|
| G5 |
0043
|
1502
|
1074
|
3055
|
| G4 |
44079
03566
42480
74918
40630
28249
98242
|
41791
54328
47952
26670
05005
49741
44489
|
19355
22340
58164
79586
15651
65586
87923
|
12436
79014
43019
75395
66111
46495
18046
|
| G3 |
91308
23368
|
77399
96726
|
63548
60833
|
34091
76419
|
| G2 |
35472
|
18235
|
48644
|
29202
|
| G1 |
66115
|
67663
|
15412
|
46583
|
| ĐB |
639526
|
885734
|
385752
|
843300
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 02, 05 | 04, 09 | 00, 02 |
| 1 | 15, 18 | 12 | 11, 12, 14, 19, 19 | |
| 2 | 24, 26, 28 | 26, 27, 28 | 23 | |
| 3 | 30, 31 | 34, 35 | 33 | 36 |
| 4 | 42, 43, 45, 49 | 41 | 40, 44, 48 | 40, 46, 49 |
| 5 | 52 | 51, 52, 55, 55 | 55, 56 | |
| 6 | 66, 68 | 63 | 62, 64 | |
| 7 | 72, 79 | 70, 78 | 74 | |
| 8 | 80 | 82, 89, 89 | 83, 86, 86 | 81, 83 |
| 9 | 96 | 91, 92, 99 | 91, 95, 95 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
11
|
34
|
25
|
| G7 |
690
|
571
|
415
|
| G6 |
3840
8669
6513
|
4566
2250
1925
|
9449
7843
4683
|
| G5 |
7182
|
2127
|
3670
|
| G4 |
54868
78798
26110
61033
32902
22788
80873
|
89646
03984
49419
72541
59410
83270
39788
|
80431
12369
89264
51451
21303
76229
86081
|
| G3 |
93232
70491
|
92238
95293
|
26444
78137
|
| G2 |
08658
|
39166
|
58703
|
| G1 |
11552
|
50468
|
23958
|
| ĐB |
725155
|
813698
|
886999
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 03, 03 | |
| 1 | 10, 11, 13 | 10, 19 | 15 |
| 2 | 25, 27 | 25, 29 | |
| 3 | 32, 33 | 34, 38 | 31, 37 |
| 4 | 40 | 41, 46 | 43, 44, 49 |
| 5 | 52, 55, 58 | 50 | 51, 58 |
| 6 | 68, 69 | 66, 66, 68 | 64, 69 |
| 7 | 73 | 70, 71 | 70 |
| 8 | 82, 88 | 84, 88 | 81, 83 |
| 9 | 90, 91, 98 | 93, 98 | 99 |
| 02 | 10 | 12 | 21 | 32 | 37 |
|
Giá trị Jackpot: 16,890,152,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16,890,152,500 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,253 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,791 | 30.000 |
| 04 | 32 | 41 | 45 | 50 | 52 | 29 |
|
Giá trị Jackpot 1: 32,524,976,100 đồng Giá trị Jackpot 2: 9,769,637,150 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 32,524,976,100 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 9,769,637,150 |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 476 | 500.000 | |
| Giải ba | 11,643 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 281 | 084 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 826 | 177 | 254 | 838 | 350N | |||||||||
| Nhì | 956 | 122 | 208 | 210N | ||||||||||
| 966 | 572 | 237 | ||||||||||||
| Ba | 639 | 926 | 666 | 925 | 100N | |||||||||
| 724 | 298 | 980 | 274 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 259 | 226 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 259 | 226 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 653 | 043 | 978 | 002 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 912 | 347 | 720 | ||||||||||||
| 904 | 408 | 871 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 801 | 842 | 223 | 545 | |||||||||||
| 883 | 715 | 119 | 530 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!