| An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
| Tây Ninh | Quảng Bình | |
| Bình Thuận | Quảng Trị |
| 12SH - 15SH - 19SH - 2SH - 6SH - 7SH - 8SH - 9SH | ||||||||||||
| ĐB | 90138 | |||||||||||
| Giải 1 | 06745 | |||||||||||
| Giải 2 | 7528978587 | |||||||||||
| Giải 3 | 979498636340141861734567295147 | |||||||||||
| Giải 4 | 6386348042615046 | |||||||||||
| Giải 5 | 699895528665499515386435 | |||||||||||
| Giải 6 | 775279459 | |||||||||||
| Giải 7 | 72408807 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 35, 38, 38 |
| 4 | 40, 41, 45, 46, 47, 49 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 63, 65 |
| 7 | 72, 72, 73, 75, 79 |
| 8 | 80, 86, 87, 88, 89 |
| 9 | 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 80 | 0 |
| 41, 61 | 1 |
| 52, 72, 72 | 2 |
| 63, 73 | 3 |
| 4 | |
| 35, 45, 65, 75, 95 | 5 |
| 46, 86 | 6 |
| 07, 47, 87 | 7 |
| 38, 38, 88, 98 | 8 |
| 49, 59, 79, 89 | 9 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
39
|
03
|
73
|
| G7 |
683
|
672
|
624
|
| G6 |
1258
7057
6261
|
5309
3853
9025
|
1426
9486
9271
|
| G5 |
6228
|
0714
|
0184
|
| G4 |
24234
94569
43388
26706
18786
20536
73172
|
37746
86930
66865
59606
36901
35435
04129
|
69359
89344
63638
19815
88395
74281
60648
|
| G3 |
81193
53489
|
77623
50701
|
67441
61262
|
| G2 |
99758
|
44034
|
26959
|
| G1 |
78913
|
73901
|
12321
|
| ĐB |
731357
|
770983
|
393219
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 01, 01, 03, 06, 09 | |
| 1 | 13 | 14 | 15, 19 |
| 2 | 28 | 23, 25, 29 | 21, 24, 26 |
| 3 | 34, 36, 39 | 30, 34, 35 | 38 |
| 4 | 46 | 41, 44, 48 | |
| 5 | 57, 57, 58, 58 | 53 | 59, 59 |
| 6 | 61, 69 | 65 | 62 |
| 7 | 72 | 72 | 71, 73 |
| 8 | 83, 86, 88, 89 | 83 | 81, 84, 86 |
| 9 | 93 | 95 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
41
|
20
|
99
|
| G7 |
890
|
647
|
935
|
| G6 |
6267
9239
5343
|
0648
6492
0669
|
7342
4026
7485
|
| G5 |
5009
|
4284
|
0068
|
| G4 |
14608
98218
48585
95524
95585
51826
80079
|
94688
95982
46870
40815
70248
81227
11240
|
60798
99813
27850
16148
31355
60507
34321
|
| G3 |
62188
94721
|
98365
11904
|
06556
05813
|
| G2 |
81142
|
04918
|
06316
|
| G1 |
36320
|
01393
|
40653
|
| ĐB |
220492
|
531824
|
330876
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 09 | 04 | 07 |
| 1 | 18 | 15, 18 | 13, 13, 16 |
| 2 | 20, 21, 24, 26 | 20, 24, 27 | 21, 26 |
| 3 | 39 | 35 | |
| 4 | 41, 42, 43 | 40, 47, 48, 48 | 42, 48 |
| 5 | 50, 53, 55, 56 | ||
| 6 | 67 | 65, 69 | 68 |
| 7 | 79 | 70 | 76 |
| 8 | 85, 85, 88 | 82, 84, 88 | 85 |
| 9 | 90, 92 | 92, 93 | 98, 99 |
| 05 | 14 | 24 | 38 | 41 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 0 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
| 12 | 14 | 29 | 30 | 39 | 55 | 50 |
|
Giá trị Jackpot 1: 110,723,398,050 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,449,766,600 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 110,723,398,050 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,449,766,600 |
| Giải nhất | 31 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,196 | 500.000 | |
| Giải ba | 27,768 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 743 | 340 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 783 | 711 | 294 | 095 | 350N | |||||||||
| Nhì | 747 | 363 | 257 | 210N | ||||||||||
| 095 | 366 | 028 | ||||||||||||
| Ba | 297 | 628 | 442 | 330 | 100N | |||||||||
| 415 | 088 | 396 | 971 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 254 | 481 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 254 | 481 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 317 | 068 | 948 | 674 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 093 | 366 | 984 | ||||||||||||
| 687 | 353 | 980 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 067 | 390 | 026 | 617 | |||||||||||
| 597 | 578 | 905 | 816 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!