| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 13AP - 1AP - 2AP - 5AP - 8AP - 9AP | ||||||||||||
| ĐB | 19404 | |||||||||||
| Giải 1 | 88678 | |||||||||||
| Giải 2 | 3922496731 | |||||||||||
| Giải 3 | 844917357057612692047492710074 | |||||||||||
| Giải 4 | 8566418622603987 | |||||||||||
| Giải 5 | 908019682864283885486997 | |||||||||||
| Giải 6 | 948185007 | |||||||||||
| Giải 7 | 66608184 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60, 60, 64, 66, 66, 68 |
| 7 | 70, 74, 78 |
| 8 | 80, 81, 84, 85, 86, 87 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 60, 70, 80 | 0 |
| 31, 81, 91 | 1 |
| 12 | 2 |
| 3 | |
| 04, 04, 24, 64, 74, 84 | 4 |
| 85 | 5 |
| 66, 66, 86 | 6 |
| 07, 27, 87, 97 | 7 |
| 38, 48, 48, 68, 78 | 8 |
| 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
83
|
06
|
22
|
90
|
| G7 |
163
|
172
|
881
|
864
|
| G6 |
5138
8250
6552
|
1440
5694
1358
|
5475
8332
5273
|
1235
9898
6712
|
| G5 |
4110
|
0346
|
0410
|
3696
|
| G4 |
44078
22391
49354
57903
04201
83486
80152
|
31340
06531
29369
19229
29267
31681
70703
|
02725
24114
27058
53087
23269
49456
15182
|
26834
16125
09152
73168
62388
33768
81151
|
| G3 |
36505
09118
|
22302
94319
|
46636
83526
|
46115
95626
|
| G2 |
80385
|
75541
|
15086
|
54767
|
| G1 |
68365
|
07481
|
46885
|
95968
|
| ĐB |
822472
|
911805
|
639537
|
009743
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 | 02, 03, 05, 06 | ||
| 1 | 10, 18 | 19 | 10, 14 | 12, 15 |
| 2 | 29 | 22, 25, 26 | 25, 26 | |
| 3 | 38 | 31 | 32, 36, 37 | 34, 35 |
| 4 | 40, 40, 41, 46 | 43 | ||
| 5 | 50, 52, 52, 54 | 58 | 56, 58 | 51, 52 |
| 6 | 63, 65 | 67, 69 | 69 | 64, 67, 68, 68, 68 |
| 7 | 72, 78 | 72 | 73, 75 | |
| 8 | 83, 85, 86 | 81, 81 | 81, 82, 85, 86, 87 | 88 |
| 9 | 91 | 94 | 90, 96, 98 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
65
|
97
|
61
|
| G7 |
124
|
694
|
742
|
| G6 |
4215
0115
3224
|
4820
2679
3589
|
3679
2690
6112
|
| G5 |
6011
|
6222
|
1129
|
| G4 |
98464
96849
20317
02356
21138
06379
14217
|
81138
04903
10105
14519
37617
82575
36670
|
29804
49663
87031
79492
37774
31177
68262
|
| G3 |
44405
07608
|
42991
58930
|
66225
64517
|
| G2 |
67094
|
45418
|
93084
|
| G1 |
64444
|
69463
|
79735
|
| ĐB |
561370
|
128367
|
410272
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 03, 05 | 04 |
| 1 | 11, 15, 15, 17, 17 | 17, 18, 19 | 12, 17 |
| 2 | 24, 24 | 20, 22 | 25, 29 |
| 3 | 38 | 30, 38 | 31, 35 |
| 4 | 44, 49 | 42 | |
| 5 | 56 | ||
| 6 | 64, 65 | 63, 67 | 61, 62, 63 |
| 7 | 70, 79 | 70, 75, 79 | 72, 74, 77, 79 |
| 8 | 89 | 84 | |
| 9 | 94 | 91, 94, 97 | 90, 92 |
| 06 | 14 | 20 | 22 | 23 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 27,826,659,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 27,826,659,000 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,355 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,233 | 30.000 |
| 08 | 25 | 32 | 36 | 39 | 47 | 50 |
|
Giá trị Jackpot 1: 62,473,162,800 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,641,140,850 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 62,473,162,800 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,641,140,850 |
| Giải nhất | 18 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 955 | 500.000 | |
| Giải ba | 18,880 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 641 | 730 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 289 | 447 | 447 | 362 | 350N | |||||||||
| Nhì | 346 | 433 | 047 | 210N | ||||||||||
| 028 | 815 | 013 | ||||||||||||
| Ba | 268 | 581 | 270 | 741 | 100N | |||||||||
| 259 | 025 | 035 | 563 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 239 | 270 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 239 | 270 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 079 | 398 | 504 | 257 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 472 | 004 | 172 | ||||||||||||
| 505 | 615 | 169 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 060 | 553 | 213 | 420 | |||||||||||
| 215 | 753 | 262 | 517 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!