| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 12YL - 13YL - 2YL - 6YL - 8YL - 9YL | ||||||||||||
| ĐB | 29737 | |||||||||||
| Giải 1 | 79282 | |||||||||||
| Giải 2 | 0011677241 | |||||||||||
| Giải 3 | 708808294302709446728150993589 | |||||||||||
| Giải 4 | 9083422352565863 | |||||||||||
| Giải 5 | 235149930904679776420251 | |||||||||||
| Giải 6 | 566049726 | |||||||||||
| Giải 7 | 59484041 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 41, 41, 42, 43, 48, 49 |
| 5 | 51, 51, 56, 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80, 82, 83, 89 |
| 9 | 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 80 | 0 |
| 41, 41, 51, 51 | 1 |
| 42, 72, 82 | 2 |
| 23, 43, 63, 83, 93 | 3 |
| 04 | 4 |
| 5 | |
| 16, 26, 56, 66 | 6 |
| 37, 97 | 7 |
| 48 | 8 |
| 09, 09, 49, 59, 89 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
59
|
00
|
44
|
27
|
| G7 |
685
|
469
|
331
|
412
|
| G6 |
5955
8212
8060
|
8755
4925
4418
|
0141
1680
9882
|
2135
1578
2642
|
| G5 |
6473
|
1216
|
5900
|
0202
|
| G4 |
77568
52315
27217
42667
00489
83579
57593
|
61033
60231
23875
63987
81694
89314
09202
|
79044
41844
10618
18023
38594
11376
60968
|
66258
02055
55755
31111
16342
16119
61869
|
| G3 |
54586
58308
|
91137
04261
|
79851
84257
|
23731
37690
|
| G2 |
79034
|
42151
|
13948
|
71115
|
| G1 |
77823
|
47750
|
47212
|
61067
|
| ĐB |
577634
|
269291
|
837532
|
004002
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00, 02 | 00 | 02, 02 |
| 1 | 12, 15, 17 | 14, 16, 18 | 12, 18 | 11, 12, 15, 19 |
| 2 | 23 | 25 | 23 | 27 |
| 3 | 34, 34 | 31, 33, 37 | 31, 32 | 31, 35 |
| 4 | 41, 44, 44, 44, 48 | 42, 42 | ||
| 5 | 55, 59 | 50, 51, 55 | 51, 57 | 55, 55, 58 |
| 6 | 60, 67, 68 | 61, 69 | 68 | 67, 69 |
| 7 | 73, 79 | 75 | 76 | 78 |
| 8 | 85, 86, 89 | 87 | 80, 82 | |
| 9 | 93 | 91, 94 | 94 | 90 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
80
|
70
|
01
|
| G7 |
672
|
577
|
237
|
| G6 |
3118
9747
4966
|
6802
5508
0912
|
5724
3719
5834
|
| G5 |
3487
|
5013
|
1124
|
| G4 |
03045
21728
58966
07610
26302
85002
70935
|
32471
27979
19769
73052
16073
87115
14516
|
72225
31498
72047
67541
83385
09006
40673
|
| G3 |
82551
90730
|
76996
87394
|
43027
83706
|
| G2 |
63911
|
73424
|
14171
|
| G1 |
62877
|
27610
|
06784
|
| ĐB |
295755
|
573173
|
306938
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 02, 08 | 01, 06, 06 |
| 1 | 10, 11, 18 | 10, 12, 13, 15, 16 | 19 |
| 2 | 28 | 24 | 24, 24, 25, 27 |
| 3 | 30, 35 | 34, 37, 38 | |
| 4 | 45, 47 | 41, 47 | |
| 5 | 51, 55 | 52 | |
| 6 | 66, 66 | 69 | |
| 7 | 72, 77 | 70, 71, 73, 73, 77, 79 | 71, 73 |
| 8 | 80, 87 | 84, 85 | |
| 9 | 94, 96 | 98 |
| 02 | 04 | 23 | 24 | 35 | 41 |
|
Giá trị Jackpot: 60,545,526,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 60,545,526,000 | |
| Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,658 | 300.000 | |
| Giải ba | 27,451 | 30.000 |
| 05 | 07 | 10 | 23 | 30 | 54 | 40 |
|
Giá trị Jackpot 1: 65,696,235,150 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,290,911,200 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 65,696,235,150 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,290,911,200 |
| Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 956 | 500.000 | |
| Giải ba | 20,180 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 138 | 031 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 425 | 612 | 463 | 575 | 350N | |||||||||
| Nhì | 654 | 703 | 368 | 210N | ||||||||||
| 464 | 977 | 931 | ||||||||||||
| Ba | 823 | 848 | 698 | 337 | 100N | |||||||||
| 529 | 460 | 150 | 707 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 847 | 801 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 847 | 801 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 492 | 452 | 923 | 070 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 754 | 794 | 100 | ||||||||||||
| 909 | 727 | 696 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 094 | 579 | 062 | 053 | |||||||||||
| 769 | 493 | 566 | 038 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!