| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
| Bình Dương | Gia Lai | |
| Trà Vinh |
| 10SA - 11SA - 13SA - 15SA - 16SA - 19SA - 2SA - 7SA | ||||||||||||
| ĐB | 75199 | |||||||||||
| Giải 1 | 30479 | |||||||||||
| Giải 2 | 6983738679 | |||||||||||
| Giải 3 | 946070751853043501738631212056 | |||||||||||
| Giải 4 | 5898130771619530 | |||||||||||
| Giải 5 | 297037421419791226166977 | |||||||||||
| Giải 6 | 049203442 | |||||||||||
| Giải 7 | 69710037 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 07, 07 |
| 1 | 12, 12, 16, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30, 37, 37 |
| 4 | 42, 42, 43, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 70, 71, 73, 77, 79, 79 |
| 8 | |
| 9 | 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 70 | 0 |
| 61, 71 | 1 |
| 12, 12, 42, 42 | 2 |
| 03, 43, 73 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 16, 56 | 6 |
| 07, 07, 37, 37, 77 | 7 |
| 18, 98 | 8 |
| 19, 49, 69, 79, 79, 99 | 9 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
43
|
31
|
17
|
| G7 |
592
|
980
|
961
|
| G6 |
3622
1831
8131
|
4120
0125
9384
|
3720
7977
2903
|
| G5 |
1040
|
9451
|
3718
|
| G4 |
94014
01879
00437
24230
38015
60581
03069
|
95752
12931
10396
39025
48880
67523
91583
|
03537
39330
37521
49685
69045
35795
06950
|
| G3 |
70047
59073
|
01987
44952
|
11497
30955
|
| G2 |
48280
|
07009
|
28379
|
| G1 |
19915
|
79939
|
09201
|
| ĐB |
268832
|
240813
|
808138
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01, 03 | |
| 1 | 14, 15, 15 | 13 | 17, 18 |
| 2 | 22 | 20, 23, 25, 25 | 20, 21 |
| 3 | 30, 31, 31, 32, 37 | 31, 31, 39 | 30, 37, 38 |
| 4 | 40, 43, 47 | 45 | |
| 5 | 51, 52, 52 | 50, 55 | |
| 6 | 69 | 61 | |
| 7 | 73, 79 | 77, 79 | |
| 8 | 80, 81 | 80, 80, 83, 84, 87 | 85 |
| 9 | 92 | 96 | 95, 97 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
94
|
37
|
18
|
| G7 |
596
|
548
|
691
|
| G6 |
6105
2060
1237
|
2650
8353
8910
|
0181
6021
9145
|
| G5 |
5865
|
6009
|
1381
|
| G4 |
03793
97015
98588
31540
96017
92373
57856
|
21278
80005
66211
01907
20118
43022
70209
|
52634
87351
46958
80681
33780
09955
77307
|
| G3 |
32373
11456
|
78622
10021
|
46366
63138
|
| G2 |
99775
|
48283
|
42491
|
| G1 |
04489
|
49588
|
22856
|
| ĐB |
902555
|
745704
|
136266
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 04, 05, 07, 09, 09 | 07 |
| 1 | 15, 17 | 10, 11, 18 | 18 |
| 2 | 21, 22, 22 | 21 | |
| 3 | 37 | 37 | 34, 38 |
| 4 | 40 | 48 | 45 |
| 5 | 55, 56, 56 | 50, 53 | 51, 55, 56, 58 |
| 6 | 60, 65 | 66, 66 | |
| 7 | 73, 73, 75 | 78 | |
| 8 | 88, 89 | 83, 88 | 80, 81, 81, 81 |
| 9 | 93, 94, 96 | 91, 91 |
| 15 | 19 | 31 | 35 | 43 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 21,520,487,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 21,520,487,000 | |
| Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,310 | 300.000 | |
| Giải ba | 21,043 | 30.000 |
| 04 | 06 | 32 | 37 | 40 | 48 | 38 |
|
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | | | 0 | |
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 386 | 744 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 752 | 672 | 688 | 395 | 350N | |||||||||
| Nhì | 885 | 288 | 255 | 210N | ||||||||||
| 711 | 224 | 658 | ||||||||||||
| Ba | 541 | 687 | 941 | 318 | 100N | |||||||||
| 005 | 677 | 879 | 141 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 860 | 573 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 860 | 573 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 776 | 536 | 968 | 156 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 852 | 281 | 079 | ||||||||||||
| 355 | 916 | 332 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 108 | 517 | 504 | 674 | |||||||||||
| 041 | 240 | 273 | 599 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!