| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 13UF - 16UF - 17UF - 1UF - 20UF - 2UF - 5UF - 8UF | ||||||||||||
| ĐB | 42754 | |||||||||||
| Giải 1 | 61405 | |||||||||||
| Giải 2 | 4828519114 | |||||||||||
| Giải 3 | 631100407560220890227727942944 | |||||||||||
| Giải 4 | 9182527637370947 | |||||||||||
| Giải 5 | 900721562640454908794558 | |||||||||||
| Giải 6 | 813258481 | |||||||||||
| Giải 7 | 77516747 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 44, 47, 47, 49 |
| 5 | 51, 54, 56, 58, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 76, 77, 79, 79 |
| 8 | 81, 82, 85 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 40 | 0 |
| 51, 81 | 1 |
| 22, 82 | 2 |
| 13 | 3 |
| 14, 44, 54 | 4 |
| 05, 75, 85 | 5 |
| 56, 76 | 6 |
| 07, 37, 47, 47, 67, 77 | 7 |
| 58, 58 | 8 |
| 49, 79, 79 | 9 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
17
|
85
|
04
|
| G7 |
092
|
605
|
020
|
| G6 |
9996
1547
3575
|
0675
3047
4589
|
6640
6649
6373
|
| G5 |
0967
|
9132
|
3318
|
| G4 |
34234
06924
86108
72897
99883
15007
69211
|
23873
51530
61857
80688
80547
96739
48152
|
43532
09198
21272
73691
90260
33358
41047
|
| G3 |
30916
02818
|
99258
75573
|
45169
99656
|
| G2 |
75667
|
34691
|
38452
|
| G1 |
01076
|
80282
|
38457
|
| ĐB |
399829
|
061337
|
087891
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 05 | 04 |
| 1 | 11, 16, 17, 18 | 18 | |
| 2 | 24, 29 | 20 | |
| 3 | 34 | 30, 32, 37, 39 | 32 |
| 4 | 47 | 47, 47 | 40, 47, 49 |
| 5 | 52, 57, 58 | 52, 56, 57, 58 | |
| 6 | 67, 67 | 60, 69 | |
| 7 | 75, 76 | 73, 73, 75 | 72, 73 |
| 8 | 83 | 82, 85, 88, 89 | |
| 9 | 92, 96, 97 | 91 | 91, 91, 98 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
55
|
13
|
04
|
| G7 |
326
|
829
|
740
|
| G6 |
2239
2087
0277
|
9687
8381
4277
|
9899
7352
2266
|
| G5 |
5932
|
3580
|
5749
|
| G4 |
42057
30553
94647
47681
04772
43656
09170
|
72120
62144
71027
17997
04748
62316
23174
|
69336
39173
19590
82900
67336
45216
20090
|
| G3 |
80227
68405
|
12774
72829
|
29373
31419
|
| G2 |
94947
|
13187
|
77282
|
| G1 |
17286
|
07850
|
70239
|
| ĐB |
316510
|
931487
|
403903
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00, 03, 04 | |
| 1 | 10 | 13, 16 | 16, 19 |
| 2 | 26, 27 | 20, 27, 29, 29 | |
| 3 | 32, 39 | 36, 36, 39 | |
| 4 | 47, 47 | 44, 48 | 40, 49 |
| 5 | 53, 55, 56, 57 | 50 | 52 |
| 6 | 66 | ||
| 7 | 70, 72, 77 | 74, 74, 77 | 73, 73 |
| 8 | 81, 86, 87 | 80, 81, 87, 87, 87 | 82 |
| 9 | 97 | 90, 90, 99 |
| 16 | 17 | 30 | 41 | 42 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 39,633,623,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 39,633,623,500 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,373 | 300.000 | |
| Giải ba | 25,968 | 30.000 |
| 10 | 11 | 14 | 17 | 49 | 53 | 04 |
|
Giá trị Jackpot 1: 43,984,742,700 đồng Giá trị Jackpot 2: 20,094,162,200 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 43,984,742,700 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 20,094,162,200 |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 643 | 500.000 | |
| Giải ba | 15,643 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 675 | 811 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 286 | 640 | 569 | 206 | 350N | |||||||||
| Nhì | 729 | 467 | 949 | 210N | ||||||||||
| 894 | 962 | 476 | ||||||||||||
| Ba | 266 | 036 | 673 | 131 | 100N | |||||||||
| 468 | 675 | 157 | 383 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 901 | 590 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 901 | 590 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 926 | 213 | 838 | 219 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 937 | 744 | 062 | ||||||||||||
| 375 | 718 | 651 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 281 | 743 | 993 | 724 | |||||||||||
| 063 | 896 | 111 | 065 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!