| An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
| Tây Ninh | Quảng Bình | |
| Bình Thuận | Quảng Trị |
| 10SB - 11SB - 12SB - 14SB - 15SB - 18SB - 2SB - 4SB | ||||||||||||
| ĐB | 87629 | |||||||||||
| Giải 1 | 82908 | |||||||||||
| Giải 2 | 3119672807 | |||||||||||
| Giải 3 | 125776195680974988223352850449 | |||||||||||
| Giải 4 | 2267188541518775 | |||||||||||
| Giải 5 | 612132668497098753573257 | |||||||||||
| Giải 6 | 752692446 | |||||||||||
| Giải 7 | 99957880 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | |
| 2 | 21, 22, 28, 29 |
| 3 | |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 51, 52, 56, 57, 57 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 74, 75, 77, 78 |
| 8 | 80, 85, 87 |
| 9 | 92, 95, 96, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 21, 51 | 1 |
| 22, 52, 92 | 2 |
| 3 | |
| 74 | 4 |
| 75, 85, 95 | 5 |
| 46, 56, 66, 96 | 6 |
| 07, 57, 57, 67, 77, 87, 97 | 7 |
| 08, 28, 78 | 8 |
| 29, 49, 99 | 9 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
85
|
83
|
06
|
| G7 |
687
|
952
|
811
|
| G6 |
1273
8331
3655
|
4419
5583
6853
|
5417
3328
1308
|
| G5 |
8417
|
1209
|
8010
|
| G4 |
34248
91307
27803
02598
78612
27220
52686
|
34004
24974
29710
97949
35206
84755
14601
|
43551
22359
57032
96747
15907
63649
36793
|
| G3 |
11762
41760
|
02599
18100
|
40985
62589
|
| G2 |
10364
|
34279
|
73787
|
| G1 |
83883
|
54438
|
10055
|
| ĐB |
667789
|
689327
|
349114
|
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | 00, 01, 04, 06, 09 | 06, 07, 08 |
| 1 | 12, 17 | 10, 19 | 10, 11, 14, 17 |
| 2 | 20 | 27 | 28 |
| 3 | 31 | 38 | 32 |
| 4 | 48 | 49 | 47, 49 |
| 5 | 55 | 52, 53, 55 | 51, 55, 59 |
| 6 | 60, 62, 64 | ||
| 7 | 73 | 74, 79 | |
| 8 | 83, 85, 86, 87, 89 | 83, 83 | 85, 87, 89 |
| 9 | 98 | 99 | 93 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
61
|
35
|
| G7 |
030
|
632
|
| G6 |
4817
7163
0534
|
5146
9169
2859
|
| G5 |
5084
|
7694
|
| G4 |
22976
76997
89520
33716
28415
50908
98267
|
70035
40526
08598
79536
40954
78990
87543
|
| G3 |
28107
13038
|
54151
04951
|
| G2 |
17768
|
86205
|
| G1 |
26600
|
18236
|
| ĐB |
246700
|
242340
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 08 | 05 |
| 1 | 15, 16, 17 | |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 30, 34, 38 | 32, 35, 35, 36, 36 |
| 4 | 40, 43, 46 | |
| 5 | 51, 51, 54, 59 | |
| 6 | 61, 63, 67, 68 | 69 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 84 | |
| 9 | 97 | 90, 94, 98 |
| 15 | 19 | 31 | 35 | 43 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 21,520,487,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 21,520,487,000 | |
| Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,310 | 300.000 | |
| Giải ba | 21,043 | 30.000 |
| 02 | 10 | 16 | 25 | 32 | 38 | 03 |
|
Giá trị Jackpot 1: 117,271,471,350 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,177,330,300 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 117,271,471,350 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,177,330,300 |
| Giải nhất | 223 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,767 | 500.000 | |
| Giải ba | 34,581 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 386 | 744 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 752 | 672 | 688 | 395 | 350N | |||||||||
| Nhì | 885 | 288 | 255 | 210N | ||||||||||
| 711 | 224 | 658 | ||||||||||||
| Ba | 541 | 687 | 941 | 318 | 100N | |||||||||
| 005 | 677 | 879 | 141 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 108 | 555 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 108 | 555 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 235 | 798 | 113 | 684 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 315 | 951 | 355 | ||||||||||||
| 647 | 970 | 601 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 412 | 423 | 833 | 387 | |||||||||||
| 102 | 984 | 679 | 292 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!