| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 10UY - 11UY - 15UY - 16UY - 17UY - 18UY - 4UY - 6UY | ||||||||||||
| ĐB | 09824 | |||||||||||
| Giải 1 | 38842 | |||||||||||
| Giải 2 | 5787536581 | |||||||||||
| Giải 3 | 492470073740091361214224811896 | |||||||||||
| Giải 4 | 9500288889376589 | |||||||||||
| Giải 5 | 361537686201078789940497 | |||||||||||
| Giải 6 | 800491957 | |||||||||||
| Giải 7 | 54437464 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 42, 43, 47, 48 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 91, 94, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00 | 0 |
| 01, 21, 81, 91, 91 | 1 |
| 42 | 2 |
| 43 | 3 |
| 24, 54, 64, 74, 94 | 4 |
| 15, 75 | 5 |
| 96 | 6 |
| 37, 37, 47, 57, 87, 97 | 7 |
| 48, 68, 88 | 8 |
| 89 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
30
|
62
|
28
|
74
|
| G7 |
763
|
782
|
525
|
385
|
| G6 |
2351
8577
3130
|
2105
3278
6148
|
0778
6205
2467
|
5597
6123
4680
|
| G5 |
5662
|
8577
|
0190
|
0812
|
| G4 |
30452
59236
06769
02045
43858
46836
43890
|
33785
14080
47383
79628
89204
47032
20244
|
12508
71882
36405
08790
73301
19983
64534
|
50898
17924
74476
46614
23060
16961
26082
|
| G3 |
47352
12191
|
19734
05551
|
95097
43840
|
02861
31120
|
| G2 |
47280
|
90984
|
53761
|
72469
|
| G1 |
82579
|
57725
|
98340
|
23770
|
| ĐB |
053067
|
426716
|
668477
|
384224
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 01, 05, 05, 08 | ||
| 1 | 16 | 12, 14 | ||
| 2 | 25, 28 | 25, 28 | 20, 23, 24, 24 | |
| 3 | 30, 30, 36, 36 | 32, 34 | 34 | |
| 4 | 45 | 44, 48 | 40, 40 | |
| 5 | 51, 52, 52, 58 | 51 | ||
| 6 | 62, 63, 67, 69 | 62 | 61, 67 | 60, 61, 61, 69 |
| 7 | 77, 79 | 77, 78 | 77, 78 | 70, 74, 76 |
| 8 | 80 | 80, 82, 83, 84, 85 | 82, 83 | 80, 82, 85 |
| 9 | 90, 91 | 90, 90, 97 | 97, 98 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
76
|
02
|
42
|
| G7 |
209
|
901
|
091
|
| G6 |
5333
6848
7903
|
7516
9604
2900
|
7881
4454
8661
|
| G5 |
3789
|
1006
|
6266
|
| G4 |
23129
79841
34372
09399
58888
18273
10167
|
58994
20519
30725
55703
96536
99377
40255
|
46418
22190
75126
39053
66038
35554
62423
|
| G3 |
63688
16529
|
08495
78827
|
35174
76195
|
| G2 |
36582
|
66407
|
01557
|
| G1 |
07644
|
87941
|
38629
|
| ĐB |
378347
|
444503
|
236692
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 00, 01, 02, 03, 03, 04, 06, 07 | |
| 1 | 16, 19 | 18 | |
| 2 | 29, 29 | 25, 27 | 23, 26, 29 |
| 3 | 33 | 36 | 38 |
| 4 | 41, 44, 47, 48 | 41 | 42 |
| 5 | 55 | 53, 54, 54, 57 | |
| 6 | 67 | 61, 66 | |
| 7 | 72, 73, 76 | 77 | 74 |
| 8 | 82, 88, 88, 89 | 81 | |
| 9 | 99 | 94, 95 | 90, 91, 92, 95 |
| 02 | 10 | 21 | 31 | 34 | 40 |
|
Giá trị Jackpot: 0 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
| 14 | 21 | 23 | 25 | 46 | 48 | 54 |
|
Giá trị Jackpot 1: 241,138,005,600 đồng Giá trị Jackpot 2: 16,762,948,250 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 241,138,005,600 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 16,762,948,250 |
| Giải nhất | 30 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,911 | 500.000 | |
| Giải ba | 40,478 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 564 | 868 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 479 | 129 | 469 | 619 | 350N | |||||||||
| Nhì | 222 | 819 | 746 | 210N | ||||||||||
| 155 | 552 | 986 | ||||||||||||
| Ba | 236 | 186 | 054 | 452 | 100N | |||||||||
| 386 | 667 | 168 | 385 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 235 | 479 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 235 | 479 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 761 | 467 | 138 | 079 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 762 | 734 | 446 | ||||||||||||
| 404 | 234 | 192 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 300 | 897 | 032 | 279 | |||||||||||
| 115 | 871 | 981 | 769 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!