| 13AP - 1AP - 2AP - 5AP - 8AP - 9AP | ||||||||||||
| ĐB | 19404 | |||||||||||
| Giải 1 | 88678 | |||||||||||
| Giải 2 | 39224 96731 | |||||||||||
| Giải 3 | 84491 73570 57612 69204 74927 10074 | |||||||||||
| Giải 4 | 8566 4186 2260 3987 | |||||||||||
| Giải 5 | 9080 1968 2864 2838 8548 6997 | |||||||||||
| Giải 6 | 948 185 007 | |||||||||||
| Giải 7 | 66 60 81 84 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60, 60, 64, 66, 66, 68 |
| 7 | 70, 74, 78 |
| 8 | 80, 81, 84, 85, 86, 87 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 60, 70, 80 | 0 |
| 31, 81, 91 | 1 |
| 12 | 2 |
| 3 | |
| 04, 04, 24, 64, 74, 84 | 4 |
| 85 | 5 |
| 66, 66, 86 | 6 |
| 07, 27, 87, 97 | 7 |
| 38, 48, 48, 68, 78 | 8 |
| 9 |
| 10AF - 12AF - 13AF - 15AF - 5AF - 6AF | ||||||||||||
| ĐB | 26192 | |||||||||||
| Giải 1 | 75052 | |||||||||||
| Giải 2 | 6612362653 | |||||||||||
| Giải 3 | 569107656578266491837056380017 | |||||||||||
| Giải 4 | 5196121399477850 | |||||||||||
| Giải 5 | 947985675492649504371364 | |||||||||||
| Giải 6 | 681742010 | |||||||||||
| Giải 7 | 05968645 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 10, 13, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 45, 47 |
| 5 | 50, 52, 53 |
| 6 | 63, 64, 65, 66, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 83, 86 |
| 9 | 92, 92, 95, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 50 | 0 |
| 81 | 1 |
| 42, 52, 92, 92 | 2 |
| 13, 23, 53, 63, 83 | 3 |
| 64 | 4 |
| 05, 45, 65, 95 | 5 |
| 66, 86, 96, 96 | 6 |
| 17, 37, 47, 67 | 7 |
| 8 | |
| 79 | 9 |
| 11ZC - 12ZC - 2ZC - 5ZC - 6ZC - 9ZC | ||||||||||||
| ĐB | 16132 | |||||||||||
| Giải 1 | 71757 | |||||||||||
| Giải 2 | 9908398654 | |||||||||||
| Giải 3 | 869387143736884491581599174525 | |||||||||||
| Giải 4 | 3100771443820524 | |||||||||||
| Giải 5 | 604671733104662106978307 | |||||||||||
| Giải 6 | 960157907 | |||||||||||
| Giải 7 | 41146287 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 07, 07 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 21, 24, 25 |
| 3 | 32, 37, 38 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 54, 57, 57, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 83, 84, 87 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60 | 0 |
| 21, 41, 91 | 1 |
| 32, 62, 82 | 2 |
| 73, 83 | 3 |
| 04, 14, 14, 24, 54, 84 | 4 |
| 25 | 5 |
| 46 | 6 |
| 07, 07, 37, 57, 57, 87, 97 | 7 |
| 38, 58 | 8 |
| 9 |
| 10ZL - 13ZL - 14ZL - 5ZL - 7ZL - 8ZL | ||||||||||||
| ĐB | 08717 | |||||||||||
| Giải 1 | 01150 | |||||||||||
| Giải 2 | 1779637212 | |||||||||||
| Giải 3 | 102429804836694433063687919611 | |||||||||||
| Giải 4 | 3690186963744515 | |||||||||||
| Giải 5 | 373564993927476686436855 | |||||||||||
| Giải 6 | 230066609 | |||||||||||
| Giải 7 | 27995739 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 11, 12, 15, 17 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 30, 35, 39 |
| 4 | 42, 43, 48 |
| 5 | 50, 55, 57 |
| 6 | 66, 66, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 94, 96, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 90 | 0 |
| 11 | 1 |
| 12, 42 | 2 |
| 43 | 3 |
| 74, 94 | 4 |
| 15, 35, 55 | 5 |
| 06, 66, 66, 96 | 6 |
| 17, 27, 27, 57 | 7 |
| 48 | 8 |
| 09, 39, 69, 79, 99, 99 | 9 |
| 10ZT - 12ZT - 1ZT - 3ZT - 5ZT - 8ZT | ||||||||||||
| ĐB | 17243 | |||||||||||
| Giải 1 | 04013 | |||||||||||
| Giải 2 | 5772045649 | |||||||||||
| Giải 3 | 068693344267961836540721425760 | |||||||||||
| Giải 4 | 3092536537682615 | |||||||||||
| Giải 5 | 617376584136564529799831 | |||||||||||
| Giải 6 | 872043819 | |||||||||||
| Giải 7 | 95745953 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 14, 15, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 42, 43, 43, 45, 49 |
| 5 | 53, 54, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 65, 68, 69 |
| 7 | 72, 73, 74, 79 |
| 8 | |
| 9 | 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60 | 0 |
| 31, 61 | 1 |
| 42, 72, 92 | 2 |
| 13, 43, 43, 53, 73 | 3 |
| 14, 54, 74 | 4 |
| 15, 45, 65, 95 | 5 |
| 36 | 6 |
| 7 | |
| 58, 68 | 8 |
| 19, 49, 59, 69, 79 | 9 |
| 11YC - 12YC - 1YC - 2YC - 4YC - 7YC | ||||||||||||
| ĐB | 24204 | |||||||||||
| Giải 1 | 85603 | |||||||||||
| Giải 2 | 3863360657 | |||||||||||
| Giải 3 | 861595339889820485740030727917 | |||||||||||
| Giải 4 | 5568366238445731 | |||||||||||
| Giải 5 | 707397504249443072707913 | |||||||||||
| Giải 6 | 097494880 | |||||||||||
| Giải 7 | 57711680 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 |
| 1 | 13, 16, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 31, 33 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 50, 57, 57, 59 |
| 6 | 62, 68 |
| 7 | 70, 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 50, 70, 80, 80 | 0 |
| 31, 71 | 1 |
| 62 | 2 |
| 03, 13, 33, 73 | 3 |
| 04, 44, 74, 94 | 4 |
| 5 | |
| 16 | 6 |
| 07, 17, 57, 57, 97 | 7 |
| 68, 98 | 8 |
| 49, 59 | 9 |
| 12YL - 13YL - 2YL - 6YL - 8YL - 9YL | ||||||||||||
| ĐB | 29737 | |||||||||||
| Giải 1 | 79282 | |||||||||||
| Giải 2 | 0011677241 | |||||||||||
| Giải 3 | 708808294302709446728150993589 | |||||||||||
| Giải 4 | 9083422352565863 | |||||||||||
| Giải 5 | 235149930904679776420251 | |||||||||||
| Giải 6 | 566049726 | |||||||||||
| Giải 7 | 59484041 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 41, 41, 42, 43, 48, 49 |
| 5 | 51, 51, 56, 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80, 82, 83, 89 |
| 9 | 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 80 | 0 |
| 41, 41, 51, 51 | 1 |
| 42, 72, 82 | 2 |
| 23, 43, 63, 83, 93 | 3 |
| 04 | 4 |
| 5 | |
| 16, 26, 56, 66 | 6 |
| 37, 97 | 7 |
| 48 | 8 |
| 09, 09, 49, 59, 89 | 9 |

XSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 tại Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
Trang thông tin XSMB Thứ 7 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhấtvới tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Trường hợp vé của bạn có dãy số trùng với nhiều kết quả trong bảng thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Khi trúng vé số miền Bắc, liên hệ nhận thưởng tại: