| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
| Bình Dương | Gia Lai | |
| Trà Vinh |
| 4GQ - 7GQ - 8GQ - 14GQ - 13GQ - 2GQ | ||||||||||||
| ĐB | 21538 | |||||||||||
| Giải 1 | 52848 | |||||||||||
| Giải 2 | 6807127412 | |||||||||||
| Giải 3 | 920688202488492716343623584244 | |||||||||||
| Giải 4 | 7217864065554685 | |||||||||||
| Giải 5 | 324696669664577400998379 | |||||||||||
| Giải 6 | 764115965 | |||||||||||
| Giải 7 | 50287135 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 15, 17 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 34, 35, 35, 38 |
| 4 | 40, 44, 46, 48 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 64, 64, 65, 66, 68 |
| 7 | 71, 71, 74, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50 | 0 |
| 71, 71 | 1 |
| 12, 92 | 2 |
| 3 | |
| 24, 34, 44, 64, 64, 74 | 4 |
| 15, 35, 35, 55, 65, 85 | 5 |
| 46, 66 | 6 |
| 17 | 7 |
| 28, 38, 48, 68 | 8 |
| 79, 99 | 9 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
44
|
35
|
08
|
| G7 |
917
|
349
|
062
|
| G6 |
5486
7885
9074
|
8497
3148
4768
|
8384
2964
7285
|
| G5 |
5823
|
9084
|
6839
|
| G4 |
86585
14450
26016
97344
23929
64560
52801
|
62150
12550
13247
45529
25272
31249
43906
|
94261
89843
63708
07347
05758
50324
28032
|
| G3 |
60526
88359
|
84807
89887
|
24740
55580
|
| G2 |
78387
|
05467
|
77874
|
| G1 |
15078
|
06508
|
92644
|
| ĐB |
722323
|
237748
|
248087
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 06, 07, 08 | 08, 08 |
| 1 | 16, 17 | ||
| 2 | 23, 23, 26, 29 | 29 | 24 |
| 3 | 35 | 32, 39 | |
| 4 | 44, 44 | 47, 48, 48, 49, 49 | 40, 43, 44, 47 |
| 5 | 50, 59 | 50, 50 | 58 |
| 6 | 60 | 67, 68 | 61, 62, 64 |
| 7 | 74, 78 | 72 | 74 |
| 8 | 85, 85, 86, 87 | 84, 87 | 80, 84, 85, 87 |
| 9 | 97 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
02
|
38
|
05
|
| G7 |
578
|
120
|
592
|
| G6 |
8140
8841
0988
|
1979
0637
2031
|
1933
0269
4372
|
| G5 |
6304
|
6917
|
8969
|
| G4 |
88048
79128
82867
59323
34039
05818
72881
|
00119
66820
31722
48668
59080
40539
65210
|
01692
75000
79908
41138
93056
45751
64615
|
| G3 |
01556
65043
|
33849
59078
|
08142
35339
|
| G2 |
66451
|
47012
|
40371
|
| G1 |
88612
|
72351
|
12242
|
| ĐB |
921848
|
595460
|
172613
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 00, 05, 08 | |
| 1 | 12, 18 | 10, 12, 17, 19 | 13, 15 |
| 2 | 23, 28 | 20, 20, 22 | |
| 3 | 39 | 31, 37, 38, 39 | 33, 38, 39 |
| 4 | 40, 41, 43, 48, 48 | 49 | 42, 42 |
| 5 | 51, 56 | 51 | 51, 56 |
| 6 | 67 | 60, 68 | 69, 69 |
| 7 | 78 | 78, 79 | 71, 72 |
| 8 | 81, 88 | 80 | |
| 9 | 92, 92 |
| 07 | 12 | 26 | 27 | 41 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 86,148,921,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 86,148,921,500 | |
| Giải nhất | 58 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2,924 | 300.000 | |
| Giải ba | 48,507 | 30.000 |
| 06 | 11 | 25 | 27 | 37 | 45 | 15 |
|
Giá trị Jackpot 1: 71,030,284,950 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,712,632,450 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 71,030,284,950 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,712,632,450 |
| Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,041 | 500.000 | |
| Giải ba | 23,252 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 803 | 961 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 672 | 547 | 035 | 874 | 350N | |||||||||
| Nhì | 832 | 085 | 735 | 210N | ||||||||||
| 610 | 560 | 198 | ||||||||||||
| Ba | 513 | 766 | 471 | 822 | 100N | |||||||||
| 240 | 367 | 180 | 345 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 054 | 596 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 054 | 596 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 266 | 046 | 122 | 851 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 040 | 980 | 530 | ||||||||||||
| 919 | 804 | 428 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 892 | 499 | 388 | 155 | |||||||||||
| 308 | 292 | 212 | 105 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!