| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
| Bình Dương | Gia Lai | |
| Trà Vinh |
| 13EC - 6EC - 5EC - 15EC - 14EC - 2EC | ||||||||||||
| ĐB | 50834 | |||||||||||
| Giải 1 | 84097 | |||||||||||
| Giải 2 | 6481962447 | |||||||||||
| Giải 3 | 617753072674821585907784038587 | |||||||||||
| Giải 4 | 4484072755054929 | |||||||||||
| Giải 5 | 189259088059958410358612 | |||||||||||
| Giải 6 | 595664809 | |||||||||||
| Giải 7 | 06823690 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 08, 09 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 21, 26, 27, 29 |
| 3 | 34, 35, 36 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 84, 84, 87 |
| 9 | 90, 90, 92, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 90, 90 | 0 |
| 21 | 1 |
| 12, 82, 92 | 2 |
| 3 | |
| 34, 64, 84, 84 | 4 |
| 05, 35, 75, 95 | 5 |
| 06, 26, 36 | 6 |
| 27, 47, 87, 97 | 7 |
| 08 | 8 |
| 09, 19, 29, 59 | 9 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
12
|
09
|
70
|
| G7 |
912
|
952
|
890
|
| G6 |
7475
0084
4484
|
4064
5838
7525
|
5912
4490
8220
|
| G5 |
3730
|
0344
|
0668
|
| G4 |
38183
72799
11266
79609
77258
75911
73585
|
05175
04374
92635
16290
39742
11742
89798
|
45354
34616
89405
52143
18406
08383
19690
|
| G3 |
56908
41827
|
59216
39365
|
36065
85133
|
| G2 |
60699
|
90541
|
46639
|
| G1 |
60858
|
63426
|
52985
|
| ĐB |
965247
|
206168
|
050416
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 09 | 09 | 05, 06 |
| 1 | 11, 12, 12 | 16 | 12, 16, 16 |
| 2 | 27 | 25, 26 | 20 |
| 3 | 30 | 35, 38 | 33, 39 |
| 4 | 47 | 41, 42, 42, 44 | 43 |
| 5 | 58, 58 | 52 | 54 |
| 6 | 66 | 64, 65, 68 | 65, 68 |
| 7 | 75 | 74, 75 | 70 |
| 8 | 83, 84, 84, 85 | 83, 85 | |
| 9 | 99, 99 | 90, 98 | 90, 90, 90 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
19
|
28
|
78
|
| G7 |
447
|
530
|
425
|
| G6 |
1516
3042
4985
|
2137
0108
2089
|
3062
5122
9259
|
| G5 |
5228
|
6239
|
2513
|
| G4 |
99834
44872
65993
49142
12671
42755
49921
|
57370
61499
46536
50508
87737
29182
63609
|
92159
05423
04388
13230
31264
85994
89863
|
| G3 |
56040
98935
|
46251
94681
|
47291
62989
|
| G2 |
51786
|
64811
|
25818
|
| G1 |
36519
|
21987
|
97754
|
| ĐB |
803410
|
421281
|
969293
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 08, 09 | ||
| 1 | 10, 16, 19, 19 | 11 | 13, 18 |
| 2 | 21, 28 | 28 | 22, 23, 25 |
| 3 | 34, 35 | 30, 36, 37, 37, 39 | 30 |
| 4 | 40, 42, 42, 47 | ||
| 5 | 55 | 51 | 54, 59, 59 |
| 6 | 62, 63, 64 | ||
| 7 | 71, 72 | 70 | 78 |
| 8 | 85, 86 | 81, 81, 82, 87, 89 | 88, 89 |
| 9 | 93 | 99 | 91, 93, 94 |
| 02 | 06 | 21 | 31 | 36 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 25,561,626,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 25,561,626,500 | |
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,249 | 300.000 | |
| Giải ba | 21,227 | 30.000 |
| 02 | 12 | 24 | 28 | 43 | 49 | 51 |
|
Giá trị Jackpot 1: 51,543,425,100 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,934,045,850 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 51,543,425,100 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,934,045,850 |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 896 | 500.000 | |
| Giải ba | 18,427 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 984 | 633 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 411 | 316 | 354 | 883 | 350N | |||||||||
| Nhì | 074 | 485 | 381 | 210N | ||||||||||
| 512 | 926 | 446 | ||||||||||||
| Ba | 323 | 893 | 626 | 896 | 100N | |||||||||
| 393 | 560 | 523 | 768 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 218 | 463 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 218 | 463 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 180 | 340 | 498 | 482 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 668 | 842 | 184 | ||||||||||||
| 284 | 328 | 437 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 625 | 224 | 316 | 089 | |||||||||||
| 339 | 606 | 287 | 262 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!