| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 3GX - 11GX - 4GX - 5GX - 15GX - 12GX | ||||||||||||
| ĐB | 18132 | |||||||||||
| Giải 1 | 95293 | |||||||||||
| Giải 2 | 5936803377 | |||||||||||
| Giải 3 | 054985426002365239179434115561 | |||||||||||
| Giải 4 | 0689974853746679 | |||||||||||
| Giải 5 | 638222932541588144482084 | |||||||||||
| Giải 6 | 728271633 | |||||||||||
| Giải 7 | 66492245 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 41, 41, 45, 48, 48, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 61, 65, 66, 68 |
| 7 | 71, 74, 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 84, 89 |
| 9 | 93, 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 41, 41, 61, 71, 81 | 1 |
| 22, 32, 82 | 2 |
| 33, 93, 93 | 3 |
| 74, 84 | 4 |
| 45, 65 | 5 |
| 66 | 6 |
| 17, 77 | 7 |
| 28, 48, 48, 68, 98 | 8 |
| 49, 79, 89 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
17
|
76
|
83
|
13
|
| G7 |
407
|
628
|
772
|
920
|
| G6 |
8730
6727
2552
|
8551
8397
1573
|
8349
2959
2584
|
7010
7327
2694
|
| G5 |
8168
|
9315
|
2055
|
8151
|
| G4 |
25312
07552
55416
46121
51084
30855
38602
|
39659
65601
58662
71396
30693
94113
81582
|
62960
85320
38501
82568
24443
53108
89483
|
67110
44204
96921
69665
63517
91037
43228
|
| G3 |
38105
31112
|
68071
98546
|
63983
49995
|
96393
90037
|
| G2 |
72783
|
48593
|
86150
|
06592
|
| G1 |
32981
|
29156
|
95411
|
56436
|
| ĐB |
745514
|
584475
|
957565
|
985879
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 07 | 01 | 01, 08 | 04 |
| 1 | 12, 12, 14, 16, 17 | 13, 15 | 11 | 10, 10, 13, 17 |
| 2 | 21, 27 | 28 | 20 | 20, 21, 27, 28 |
| 3 | 30 | 36, 37, 37 | ||
| 4 | 46 | 43, 49 | ||
| 5 | 52, 52, 55 | 51, 56, 59 | 50, 55, 59 | 51 |
| 6 | 68 | 62 | 60, 65, 68 | 65 |
| 7 | 71, 73, 75, 76 | 72 | 79 | |
| 8 | 81, 83, 84 | 82 | 83, 83, 83, 84 | |
| 9 | 93, 93, 96, 97 | 95 | 92, 93, 94 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
76
|
76
|
35
|
| G7 |
550
|
109
|
731
|
| G6 |
9157
1669
1226
|
8556
5323
9427
|
7067
1207
5570
|
| G5 |
1049
|
2515
|
5567
|
| G4 |
22790
73809
44055
37304
64280
54357
65648
|
08872
99195
09544
97284
36066
09411
16028
|
94743
08955
18061
56577
73018
57940
42794
|
| G3 |
40620
78046
|
89503
43788
|
91692
48175
|
| G2 |
74691
|
47979
|
83000
|
| G1 |
90309
|
59582
|
00717
|
| ĐB |
517662
|
965444
|
424087
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 | 03, 09 | 00, 07 |
| 1 | 11, 15 | 17, 18 | |
| 2 | 20, 26 | 23, 27, 28 | |
| 3 | 31, 35 | ||
| 4 | 46, 48, 49 | 44, 44 | 40, 43 |
| 5 | 50, 55, 57, 57 | 56 | 55 |
| 6 | 62, 69 | 66 | 61, 67, 67 |
| 7 | 76 | 72, 76, 79 | 70, 75, 77 |
| 8 | 80 | 82, 84, 88 | 87 |
| 9 | 90, 91 | 95 | 92, 94 |
| 03 | 15 | 18 | 28 | 33 | 36 |
|
Giá trị Jackpot: 124,270,821,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 124,270,821,500 | |
| Giải nhất | 113 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 4,952 | 300.000 | |
| Giải ba | 79,097 | 30.000 |
| 01 | 13 | 23 | 25 | 26 | 28 | 27 |
|
Giá trị Jackpot 1: 86,776,952,700 đồng Giá trị Jackpot 2: 5,462,262,200 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 86,776,952,700 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 5,462,262,200 |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,152 | 500.000 | |
| Giải ba | 24,349 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 710 | 292 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 971 | 152 | 999 | 418 | 350N | |||||||||
| Nhì | 428 | 987 | 474 | 210N | ||||||||||
| 361 | 095 | 465 | ||||||||||||
| Ba | 967 | 101 | 913 | 596 | 100N | |||||||||
| 597 | 132 | 514 | 155 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 306 | 876 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 306 | 876 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 401 | 325 | 848 | 953 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 780 | 570 | 687 | ||||||||||||
| 334 | 798 | 104 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 065 | 902 | 113 | 945 | |||||||||||
| 129 | 780 | 845 | 836 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!