| An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
| Tây Ninh | Quảng Bình | |
| Bình Thuận | Quảng Trị |
| 7DC - 8DC - 6DC - 2DC - 13DC - 9DC | ||||||||||||
| ĐB | 69185 | |||||||||||
| Giải 1 | 65749 | |||||||||||
| Giải 2 | 9306188894 | |||||||||||
| Giải 3 | 874131039219463768694529119660 | |||||||||||
| Giải 4 | 3400151034952884 | |||||||||||
| Giải 5 | 921906229568445800732340 | |||||||||||
| Giải 6 | 349724191 | |||||||||||
| Giải 7 | 13056446 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 10, 13, 13, 19 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | |
| 4 | 40, 46, 49, 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 61, 63, 64, 68, 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 91, 91, 92, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 40, 60 | 0 |
| 61, 91, 91 | 1 |
| 22, 92 | 2 |
| 13, 13, 63, 73 | 3 |
| 24, 64, 84, 94 | 4 |
| 05, 85, 95 | 5 |
| 46 | 6 |
| 7 | |
| 58, 68 | 8 |
| 19, 49, 49, 69 | 9 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
06
|
36
|
27
|
| G7 |
907
|
362
|
754
|
| G6 |
5921
8134
7068
|
1786
6328
5235
|
8610
0724
7486
|
| G5 |
3388
|
5324
|
6573
|
| G4 |
47742
54035
25932
83121
03597
29534
04726
|
79965
57609
91542
52404
96779
74905
62259
|
95262
57634
26427
83873
17826
08351
08686
|
| G3 |
38344
93766
|
47742
34981
|
93553
11469
|
| G2 |
28251
|
23369
|
91654
|
| G1 |
15860
|
32946
|
50830
|
| ĐB |
622936
|
763530
|
306050
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 04, 05, 09 | |
| 1 | 10 | ||
| 2 | 21, 21, 26 | 24, 28 | 24, 26, 27, 27 |
| 3 | 32, 34, 34, 35, 36 | 30, 35, 36 | 30, 34 |
| 4 | 42, 44 | 42, 42, 46 | |
| 5 | 51 | 59 | 50, 51, 53, 54, 54 |
| 6 | 60, 66, 68 | 62, 65, 69 | 62, 69 |
| 7 | 79 | 73, 73 | |
| 8 | 88 | 81, 86 | 86, 86 |
| 9 | 97 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
33
|
41
|
82
|
| G7 |
000
|
368
|
509
|
| G6 |
8236
2484
5511
|
3910
9621
4747
|
0439
7186
0773
|
| G5 |
9946
|
9808
|
4379
|
| G4 |
09603
49581
22832
54104
97238
71806
43790
|
51939
16989
81419
49262
30653
10137
83320
|
33001
36871
99030
73078
20368
86577
33649
|
| G3 |
81694
23450
|
84580
85081
|
90823
92619
|
| G2 |
40990
|
43372
|
38481
|
| G1 |
01997
|
41870
|
88514
|
| ĐB |
497086
|
988594
|
269423
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 06 | 08 | 01, 09 |
| 1 | 11 | 10, 19 | 14, 19 |
| 2 | 20, 21 | 23, 23 | |
| 3 | 32, 33, 36, 38 | 37, 39 | 30, 39 |
| 4 | 46 | 41, 47 | 49 |
| 5 | 50 | 53 | |
| 6 | 62, 68 | 68 | |
| 7 | 70, 72 | 71, 73, 77, 78, 79 | |
| 8 | 81, 84, 86 | 80, 81, 89 | 81, 82, 86 |
| 9 | 90, 90, 94, 97 | 94 |
| 13 | 14 | 22 | 26 | 37 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 13,593,068,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,593,068,000 | |
| Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,035 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,523 | 30.000 |
| 02 | 09 | 10 | 14 | 17 | 49 | 45 |
|
Giá trị Jackpot 1: 93,948,863,250 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,574,341,300 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 93,948,863,250 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,574,341,300 |
| Giải nhất | 22 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,409 | 500.000 | |
| Giải ba | 30,015 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 123 | 481 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 548 | 708 | 448 | 140 | 350N | |||||||||
| Nhì | 840 | 926 | 851 | 210N | ||||||||||
| 595 | 797 | 721 | ||||||||||||
| Ba | 026 | 954 | 471 | 341 | 100N | |||||||||
| 346 | 583 | 423 | 489 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 908 | 789 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 908 | 789 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 494 | 340 | 898 | 288 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 064 | 952 | 169 | ||||||||||||
| 259 | 023 | 547 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 331 | 354 | 956 | 810 | |||||||||||
| 212 | 898 | 414 | 875 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!