| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
| Bình Dương | Gia Lai | |
| Trà Vinh |
| 6GP - 4GP - 15GP - 9GP - 8GP - 11GP | ||||||||||||
| ĐB | 73412 | |||||||||||
| Giải 1 | 03514 | |||||||||||
| Giải 2 | 5319875906 | |||||||||||
| Giải 3 | 961248985208456078795838394172 | |||||||||||
| Giải 4 | 0277338685789159 | |||||||||||
| Giải 5 | 047946836690561442459355 | |||||||||||
| Giải 6 | 875772057 | |||||||||||
| Giải 7 | 73557664 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 14, 14 |
| 2 | 24 |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 52, 55, 55, 56, 57, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 79 |
| 8 | 83, 83, 86 |
| 9 | 90, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 1 | |
| 12, 52, 72, 72 | 2 |
| 73, 83, 83 | 3 |
| 14, 14, 24, 64 | 4 |
| 45, 55, 55, 75 | 5 |
| 06, 56, 76, 86 | 6 |
| 57, 77 | 7 |
| 78, 98 | 8 |
| 59, 79, 79 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
68
|
18
|
50
|
22
|
| G7 |
370
|
789
|
379
|
874
|
| G6 |
7021
7181
4670
|
5275
9644
2508
|
5003
0429
0544
|
0659
0281
6942
|
| G5 |
8756
|
5391
|
6591
|
1710
|
| G4 |
87336
89285
93874
08134
72044
80383
59769
|
33233
34368
54314
26839
24968
80881
57714
|
98265
95438
03163
53365
97262
29580
30654
|
82356
69366
10718
07465
91438
77433
87707
|
| G3 |
75288
63888
|
14942
54389
|
81668
90291
|
04032
76191
|
| G2 |
42156
|
72337
|
54987
|
20389
|
| G1 |
69211
|
01845
|
85336
|
07155
|
| ĐB |
854864
|
451013
|
043160
|
961743
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 03 | 07 | |
| 1 | 11 | 13, 14, 14, 18 | 10, 18 | |
| 2 | 21 | 29 | 22 | |
| 3 | 34, 36 | 33, 37, 39 | 36, 38 | 32, 33, 38 |
| 4 | 44 | 42, 44, 45 | 44 | 42, 43 |
| 5 | 56, 56 | 50, 54 | 55, 56, 59 | |
| 6 | 64, 68, 69 | 68, 68 | 60, 62, 63, 65, 65, 68 | 65, 66 |
| 7 | 70, 70, 74 | 75 | 79 | 74 |
| 8 | 81, 83, 85, 88, 88 | 81, 89, 89 | 80, 87 | 81, 89 |
| 9 | 91 | 91, 91 | 91 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
59
|
31
|
11
|
| G7 |
748
|
561
|
236
|
| G6 |
0445
0265
2238
|
0650
4444
6562
|
7806
9198
2937
|
| G5 |
2011
|
7212
|
7526
|
| G4 |
71064
26547
69240
72287
49195
91773
97406
|
09506
88877
31912
59528
11259
68000
88391
|
87355
38052
28874
81274
30186
04605
96792
|
| G3 |
90063
87306
|
90094
27983
|
20504
73701
|
| G2 |
99261
|
26377
|
51019
|
| G1 |
76319
|
04218
|
86113
|
| ĐB |
159464
|
020239
|
159585
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 06 | 00, 06 | 01, 04, 05, 06 |
| 1 | 11, 19 | 12, 12, 18 | 11, 13, 19 |
| 2 | 28 | 26 | |
| 3 | 38 | 31, 39 | 36, 37 |
| 4 | 40, 45, 47, 48 | 44 | |
| 5 | 59 | 50, 59 | 52, 55 |
| 6 | 61, 63, 64, 64, 65 | 61, 62 | |
| 7 | 73 | 77, 77 | 74, 74 |
| 8 | 87 | 83 | 85, 86 |
| 9 | 95 | 91, 94 | 92, 98 |
| 01 | 03 | 10 | 11 | 18 | 23 |
|
Giá trị Jackpot: 77,330,101,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 77,330,101,000 | |
| Giải nhất | 68 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2,775 | 300.000 | |
| Giải ba | 46,193 | 30.000 |
| 06 | 11 | 25 | 27 | 37 | 45 | 15 |
|
Giá trị Jackpot 1: 71,030,284,950 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,712,632,450 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 71,030,284,950 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,712,632,450 |
| Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,041 | 500.000 | |
| Giải ba | 23,252 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 829 | 136 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 648 | 998 | 196 | 979 | 350N | |||||||||
| Nhì | 418 | 803 | 874 | 210N | ||||||||||
| 884 | 110 | 690 | ||||||||||||
| Ba | 344 | 005 | 578 | 846 | 100N | |||||||||
| 688 | 306 | 563 | 651 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 054 | 596 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 054 | 596 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 266 | 046 | 122 | 851 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 040 | 980 | 530 | ||||||||||||
| 919 | 804 | 428 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 892 | 499 | 388 | 155 | |||||||||||
| 308 | 292 | 212 | 105 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!