| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 10ZT - 12ZT - 1ZT - 3ZT - 5ZT - 8ZT | ||||||||||||
| ĐB | 17243 | |||||||||||
| Giải 1 | 04013 | |||||||||||
| Giải 2 | 5772045649 | |||||||||||
| Giải 3 | 068693344267961836540721425760 | |||||||||||
| Giải 4 | 3092536537682615 | |||||||||||
| Giải 5 | 617376584136564529799831 | |||||||||||
| Giải 6 | 872043819 | |||||||||||
| Giải 7 | 95745953 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 14, 15, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 42, 43, 43, 45, 49 |
| 5 | 53, 54, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 65, 68, 69 |
| 7 | 72, 73, 74, 79 |
| 8 | |
| 9 | 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60 | 0 |
| 31, 61 | 1 |
| 42, 72, 92 | 2 |
| 13, 43, 43, 53, 73 | 3 |
| 14, 54, 74 | 4 |
| 15, 45, 65, 95 | 5 |
| 36 | 6 |
| 7 | |
| 58, 68 | 8 |
| 19, 49, 59, 69, 79 | 9 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
61
|
22
|
73
|
| G7 |
708
|
984
|
637
|
| G6 |
6335
4971
5815
|
5011
0861
5855
|
3524
4809
0130
|
| G5 |
9669
|
3821
|
7262
|
| G4 |
43213
86251
80682
07980
39370
46881
59227
|
78479
59935
78817
78369
98695
57658
49712
|
04888
87316
75774
06253
08553
32491
65600
|
| G3 |
55805
28953
|
15001
84619
|
73319
54837
|
| G2 |
69037
|
36588
|
83257
|
| G1 |
11144
|
65347
|
81303
|
| ĐB |
751465
|
220127
|
480644
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 01 | 00, 03, 09 |
| 1 | 13, 15 | 11, 12, 17, 19 | 16, 19 |
| 2 | 27 | 21, 22, 27 | 24 |
| 3 | 35, 37 | 35 | 30, 37, 37 |
| 4 | 44 | 47 | 44 |
| 5 | 51, 53 | 55, 58 | 53, 53, 57 |
| 6 | 61, 65, 69 | 61, 69 | 62 |
| 7 | 70, 71 | 79 | 73, 74 |
| 8 | 80, 81, 82 | 84, 88 | 88 |
| 9 | 95 | 91 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
82
|
26
|
64
|
| G7 |
766
|
345
|
922
|
| G6 |
0228
1567
2954
|
9183
8717
2090
|
0002
5654
5147
|
| G5 |
8236
|
5597
|
2358
|
| G4 |
32800
12691
51119
40608
40109
56006
30996
|
45355
43002
97408
75683
22963
00038
93037
|
93788
52601
40094
78657
35913
53671
52343
|
| G3 |
04564
99688
|
13948
20742
|
25625
66735
|
| G2 |
80775
|
51790
|
83801
|
| G1 |
85389
|
30672
|
92394
|
| ĐB |
265235
|
150040
|
288358
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 08, 09 | 02, 08 | 01, 01, 02 |
| 1 | 19 | 17 | 13 |
| 2 | 28 | 26 | 22, 25 |
| 3 | 35, 36 | 37, 38 | 35 |
| 4 | 40, 42, 45, 48 | 43, 47 | |
| 5 | 54 | 55 | 54, 57, 58, 58 |
| 6 | 64, 66, 67 | 63 | 64 |
| 7 | 75 | 72 | 71 |
| 8 | 82, 88, 89 | 83, 83 | 88 |
| 9 | 91, 96 | 90, 90, 97 | 94, 94 |
| 01 | 10 | 19 | 31 | 36 | 38 |
|
Giá trị Jackpot: 13,547,280,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,547,280,000 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 884 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,914 | 30.000 |
| 09 | 19 | 20 | 28 | 37 | 39 | 24 |
|
Giá trị Jackpot 1: 31,171,403,100 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,584,969,750 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 31,171,403,100 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,584,969,750 |
| Giải nhất | 22 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 880 | 500.000 | |
| Giải ba | 16,580 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 968 | 946 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 674 | 771 | 206 | 460 | 350N | |||||||||
| Nhì | 616 | 363 | 356 | 210N | ||||||||||
| 111 | 541 | 623 | ||||||||||||
| Ba | 599 | 629 | 865 | 124 | 100N | |||||||||
| 399 | 266 | 643 | 159 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 844 | 103 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 844 | 103 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 325 | 016 | 058 | 518 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 903 | 709 | 335 | ||||||||||||
| 132 | 181 | 038 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 322 | 428 | 069 | 749 | |||||||||||
| 561 | 407 | 551 | 643 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!