| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
| Bình Dương | Gia Lai | |
| Trà Vinh |
| 3EM - 11EM - 10EM - 1EM - 7EM - 2EM | ||||||||||||
| ĐB | 26167 | |||||||||||
| Giải 1 | 68160 | |||||||||||
| Giải 2 | 9903208931 | |||||||||||
| Giải 3 | 546519488715060504065350417720 | |||||||||||
| Giải 4 | 2654612099193406 | |||||||||||
| Giải 5 | 631882042751980147064350 | |||||||||||
| Giải 6 | 113884188 | |||||||||||
| Giải 7 | 35699589 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06, 06, 06 |
| 1 | 13, 18, 19 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 31, 32, 35 |
| 4 | |
| 5 | 50, 51, 51, 54 |
| 6 | 60, 60, 67, 69 |
| 7 | |
| 8 | 84, 87, 88, 89 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 50, 60, 60 | 0 |
| 01, 31, 51, 51 | 1 |
| 32 | 2 |
| 13 | 3 |
| 04, 04, 54, 84 | 4 |
| 35, 95 | 5 |
| 06, 06, 06 | 6 |
| 67, 87 | 7 |
| 18, 88 | 8 |
| 19, 69, 89 | 9 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
54
|
83
|
41
|
| G7 |
303
|
883
|
805
|
| G6 |
8519
3148
8395
|
3467
8264
9634
|
5244
0590
8796
|
| G5 |
0159
|
0608
|
3617
|
| G4 |
22978
59534
98348
63070
00411
82357
01893
|
45303
77388
68377
85679
11376
09087
06864
|
63730
02118
72294
18811
28427
07490
81655
|
| G3 |
60534
72093
|
59035
27848
|
93185
50828
|
| G2 |
19633
|
44654
|
53320
|
| G1 |
41355
|
60611
|
13937
|
| ĐB |
245836
|
457729
|
241657
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 03, 08 | 05 |
| 1 | 11, 19 | 11 | 11, 17, 18 |
| 2 | 29 | 20, 27, 28 | |
| 3 | 33, 34, 34, 36 | 34, 35 | 30, 37 |
| 4 | 48, 48 | 48 | 41, 44 |
| 5 | 54, 55, 57, 59 | 54 | 55, 57 |
| 6 | 64, 64, 67 | ||
| 7 | 70, 78 | 76, 77, 79 | |
| 8 | 83, 83, 87, 88 | 85 | |
| 9 | 93, 93, 95 | 90, 90, 94, 96 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
65
|
61
|
03
|
| G7 |
124
|
924
|
858
|
| G6 |
0686
9913
3013
|
2073
2836
4114
|
1298
7740
5274
|
| G5 |
6988
|
8469
|
8577
|
| G4 |
47143
14157
64631
85139
00101
09638
43518
|
38393
11008
35301
61565
56382
14295
55721
|
44066
98895
34187
38854
82787
93729
73616
|
| G3 |
37816
34381
|
16740
41829
|
93196
60992
|
| G2 |
75143
|
18313
|
93617
|
| G1 |
79552
|
14355
|
35544
|
| ĐB |
577821
|
849416
|
167105
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01, 08 | 03, 05 |
| 1 | 13, 13, 16, 18 | 13, 14, 16 | 16, 17 |
| 2 | 21, 24 | 21, 24, 29 | 29 |
| 3 | 31, 38, 39 | 36 | |
| 4 | 43, 43 | 40 | 40, 44 |
| 5 | 52, 57 | 55 | 54, 58 |
| 6 | 65 | 61, 65, 69 | 66 |
| 7 | 73 | 74, 77 | |
| 8 | 81, 86, 88 | 82 | 87, 87 |
| 9 | 93, 95 | 92, 95, 96, 98 |
| 02 | 06 | 11 | 16 | 28 | 39 |
|
Giá trị Jackpot: 13,270,449,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,270,449,500 | |
| Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,186 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,555 | 30.000 |
| 14 | 18 | 23 | 35 | 51 | 55 | 01 |
|
Giá trị Jackpot 1: 61,866,186,600 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,386,451,950 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 61,866,186,600 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,386,451,950 |
| Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 858 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,579 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 302 | 386 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 681 | 273 | 031 | 990 | 350N | |||||||||
| Nhì | 333 | 029 | 893 | 210N | ||||||||||
| 508 | 137 | 300 | ||||||||||||
| Ba | 062 | 017 | 296 | 009 | 100N | |||||||||
| 702 | 723 | 064 | 593 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 058 | 032 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 058 | 032 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 087 | 294 | 562 | 191 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 619 | 295 | 611 | ||||||||||||
| 032 | 835 | 166 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 547 | 484 | 573 | 856 | |||||||||||
| 922 | 754 | 296 | 624 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!