| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| ĐB | ... | |||||||||||
| Giải 1 | 01150 | |||||||||||
| Giải 2 | 1779637212 | |||||||||||
| Giải 3 | 102429804836694433063687919611 | |||||||||||
| Giải 4 | 3690186963744515 | |||||||||||
| Giải 5 | 3735............... | |||||||||||
| Giải 6 | ......... | |||||||||||
| Giải 7 | ............ | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 12, 15 |
| 2 | |
| 3 | 35 |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 90 | 0 |
| 11 | 1 |
| 12, 42 | 2 |
| 3 | |
| 74, 94 | 4 |
| 15, 35 | 5 |
| 06, 96 | 6 |
| 7 | |
| 48 | 8 |
| 69, 79 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
12
|
52
|
39
|
53
|
| G7 |
341
|
012
|
993
|
520
|
| G6 |
8626
1504
4153
|
7793
8407
7765
|
4673
5304
3371
|
4896
0129
8091
|
| G5 |
1486
|
0906
|
2430
|
3538
|
| G4 |
10948
25564
30252
14652
75699
56106
05420
|
97593
03627
24571
64204
06681
19002
11494
|
44264
07023
18011
40086
18137
09157
47313
|
23946
00541
33585
60217
93830
75683
06036
|
| G3 |
57201
57291
|
61380
61983
|
59858
40346
|
23154
77700
|
| G2 |
47453
|
01164
|
65776
|
63485
|
| G1 |
83121
|
96078
|
25347
|
37008
|
| ĐB |
548122
|
077465
|
905491
|
638657
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 | 02, 04, 06, 07 | 04 | 00, 08 |
| 1 | 12 | 12 | 11, 13 | 17 |
| 2 | 20, 21, 22, 26 | 27 | 23 | 20, 29 |
| 3 | 30, 37, 39 | 30, 36, 38 | ||
| 4 | 41, 48 | 46, 47 | 41, 46 | |
| 5 | 52, 52, 53, 53 | 52 | 57, 58 | 53, 54, 57 |
| 6 | 64 | 64, 65, 65 | 64 | |
| 7 | 71, 78 | 71, 73, 76 | ||
| 8 | 86 | 80, 81, 83 | 86 | 83, 85, 85 |
| 9 | 91, 99 | 93, 93, 94 | 91, 93 | 91, 96 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
18
|
17
|
86
|
| G7 |
338
|
071
|
656
|
| G6 |
1389
9243
3450
|
8649
8487
3328
|
4362
3166
7090
|
| G5 |
7047
|
4898
|
9943
|
| G4 |
52727
73345
12556
68063
23457
38830
46081
|
03204
87939
19034
45481
63999
87070
02321
|
40659
18475
83120
01598
70886
01900
05782
|
| G3 |
46669
29249
|
82234
72030
|
05723
64755
|
| G2 |
09449
|
65954
|
20344
|
| G1 |
81563
|
63224
|
38503
|
| ĐB |
671181
|
963857
|
853918
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00, 03 | |
| 1 | 18 | 17 | 18 |
| 2 | 27 | 21, 24, 28 | 20, 23 |
| 3 | 30, 38 | 30, 34, 34, 39 | |
| 4 | 43, 45, 47, 49, 49 | 49 | 43, 44 |
| 5 | 50, 56, 57 | 54, 57 | 55, 56, 59 |
| 6 | 63, 63, 69 | 62, 66 | |
| 7 | 70, 71 | 75 | |
| 8 | 81, 81, 89 | 81, 87 | 82, 86, 86 |
| 9 | 98, 99 | 90, 98 |
| 20 | 29 | 33 | 36 | 41 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 19,009,446,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 19,009,446,500 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 891 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,748 | 30.000 |
| 04 | 07 | 10 | 29 | 41 | 46 | 43 |
|
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | | | 0 | |
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 671 | 788 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 701 | 901 | 111 | 730 | 350N | |||||||||
| Nhì | 633 | 277 | 990 | 210N | ||||||||||
| 182 | 639 | 147 | ||||||||||||
| Ba | 187 | 822 | 352 | 736 | 100N | |||||||||
| 470 | 386 | 789 | 039 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 691 | 259 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 691 | 259 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 605 | 227 | 895 | 757 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 838 | 192 | 740 | ||||||||||||
| 486 | 742 | 542 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 215 | 335 | 152 | 977 | |||||||||||
| 425 | 474 | 340 | 049 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!