| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
| Bình Dương | Gia Lai | |
| Trà Vinh |
| 10QA - 12QA - 15QA - 18QA - 1QA - 7QA - 8QA - 9QA | ||||||||||||
| ĐB | 34950 | |||||||||||
| Giải 1 | 34109 | |||||||||||
| Giải 2 | 7374287446 | |||||||||||
| Giải 3 | 775667276802404770898010910966 | |||||||||||
| Giải 4 | 2546901702032320 | |||||||||||
| Giải 5 | 431609667073668370023977 | |||||||||||
| Giải 6 | 917794988 | |||||||||||
| Giải 7 | 55777290 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 09, 09 |
| 1 | 16, 17, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | |
| 4 | 42, 46, 46 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 66, 66, 66, 68 |
| 7 | 72, 73, 77, 77 |
| 8 | 83, 88, 89 |
| 9 | 90, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, 90 | 0 |
| 1 | |
| 02, 42, 72 | 2 |
| 03, 73, 83 | 3 |
| 04, 94 | 4 |
| 55 | 5 |
| 16, 46, 46, 66, 66, 66 | 6 |
| 17, 17, 77, 77 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 09, 09, 89 | 9 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
82
|
90
|
51
|
| G7 |
267
|
655
|
517
|
| G6 |
3577
3888
2113
|
9056
0620
9717
|
9515
2694
3761
|
| G5 |
6946
|
6664
|
7122
|
| G4 |
88255
66412
46098
18074
08175
91122
28720
|
52607
24388
06375
21892
73689
93235
48807
|
49987
82917
40694
27333
21970
78694
90430
|
| G3 |
87148
06606
|
04632
44005
|
86565
72963
|
| G2 |
20984
|
10324
|
03841
|
| G1 |
84502
|
07215
|
66322
|
| ĐB |
873614
|
119695
|
132673
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | 05, 07, 07 | |
| 1 | 12, 13, 14 | 15, 17 | 15, 17, 17 |
| 2 | 20, 22 | 20, 24 | 22, 22 |
| 3 | 32, 35 | 30, 33 | |
| 4 | 46, 48 | 41 | |
| 5 | 55 | 55, 56 | 51 |
| 6 | 67 | 64 | 61, 63, 65 |
| 7 | 74, 75, 77 | 75 | 70, 73 |
| 8 | 82, 84, 88 | 88, 89 | 87 |
| 9 | 98 | 90, 92, 95 | 94, 94, 94 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
07
|
74
|
56
|
| G7 |
365
|
596
|
036
|
| G6 |
7424
6007
4969
|
4656
9262
5978
|
9480
1574
0093
|
| G5 |
0243
|
3896
|
2275
|
| G4 |
82752
37519
48796
37866
16547
96530
80978
|
22533
99154
69072
00444
81032
86631
37961
|
17146
54346
05328
29133
53046
91809
30500
|
| G3 |
85847
93586
|
30717
94838
|
11503
29831
|
| G2 |
46547
|
69919
|
75539
|
| G1 |
93593
|
61958
|
63030
|
| ĐB |
656619
|
571105
|
805961
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 07 | 05 | 00, 03, 09 |
| 1 | 19, 19 | 17, 19 | |
| 2 | 24 | 28 | |
| 3 | 30 | 31, 32, 33, 38 | 30, 31, 33, 36, 39 |
| 4 | 43, 47, 47, 47 | 44 | 46, 46, 46 |
| 5 | 52 | 54, 56, 58 | 56 |
| 6 | 65, 66, 69 | 61, 62 | 61 |
| 7 | 78 | 72, 74, 78 | 74, 75 |
| 8 | 86 | 80 | |
| 9 | 93, 96 | 96, 96 | 93 |
| 16 | 24 | 29 | 37 | 40 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 0 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
| 01 | 15 | 30 | 38 | 40 | 43 | 13 |
|
Giá trị Jackpot 1: 60,698,802,000 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,660,475,050 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 60,698,802,000 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,660,475,050 |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 715 | 500.000 | |
| Giải ba | 15,646 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 041 | 348 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 134 | 572 | 249 | 534 | 350N | |||||||||
| Nhì | 909 | 392 | 252 | 210N | ||||||||||
| 588 | 172 | 759 | ||||||||||||
| Ba | 114 | 463 | 151 | 687 | 100N | |||||||||
| 640 | 514 | 849 | 468 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 476 | 754 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 476 | 754 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 207 | 430 | 699 | 206 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 973 | 136 | 982 | ||||||||||||
| 759 | 710 | 923 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 795 | 381 | 087 | 102 | |||||||||||
| 313 | 837 | 226 | 538 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!