| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 7DF - 3DF - 11DF - 12DF - 13DF - 5F | ||||||||||||
| ĐB | 09401 | |||||||||||
| Giải 1 | 36061 | |||||||||||
| Giải 2 | 7725260057 | |||||||||||
| Giải 3 | 516902806593903751316583212023 | |||||||||||
| Giải 4 | 3626168324149774 | |||||||||||
| Giải 5 | 919815003618838996400250 | |||||||||||
| Giải 6 | 425731475 | |||||||||||
| Giải 7 | 06267372 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03, 06 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 23, 25, 26, 26 |
| 3 | 31, 31, 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50, 52, 57 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 72, 73, 74, 75 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 90, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, 50, 90 | 0 |
| 01, 31, 31, 61 | 1 |
| 32, 52, 72 | 2 |
| 03, 23, 73, 83 | 3 |
| 14, 74 | 4 |
| 25, 65, 75 | 5 |
| 06, 26, 26 | 6 |
| 57 | 7 |
| 18, 98 | 8 |
| 89 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
96
|
02
|
45
|
28
|
| G7 |
715
|
479
|
821
|
565
|
| G6 |
7390
5458
4974
|
7132
4249
3653
|
6295
1631
4903
|
1974
4792
5347
|
| G5 |
0877
|
7040
|
1022
|
9678
|
| G4 |
65233
32508
59867
90453
79152
90939
90937
|
15735
28046
79507
44304
12410
71600
24702
|
89656
91993
15853
84749
44227
79836
46711
|
72738
30463
88865
28434
84625
59731
07730
|
| G3 |
48388
92355
|
41053
01925
|
81554
12774
|
49183
16713
|
| G2 |
72550
|
22438
|
31751
|
91688
|
| G1 |
95576
|
00845
|
31090
|
76759
|
| ĐB |
087990
|
333464
|
883669
|
016397
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00, 02, 02, 04, 07 | 03 | |
| 1 | 15 | 10 | 11 | 13 |
| 2 | 25 | 21, 22, 27 | 25, 28 | |
| 3 | 33, 37, 39 | 32, 35, 38 | 31, 36 | 30, 31, 34, 38 |
| 4 | 40, 45, 46, 49 | 45, 49 | 47 | |
| 5 | 50, 52, 53, 55, 58 | 53, 53 | 51, 53, 54, 56 | 59 |
| 6 | 67 | 64 | 69 | 63, 65, 65 |
| 7 | 74, 76, 77 | 79 | 74 | 74, 78 |
| 8 | 88 | 83, 88 | ||
| 9 | 90, 90, 96 | 90, 93, 95 | 92, 97 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
03
|
46
|
99
|
| G7 |
172
|
031
|
647
|
| G6 |
8781
1171
9329
|
4478
3116
3895
|
1912
8887
6831
|
| G5 |
9764
|
4923
|
2844
|
| G4 |
46680
56731
88292
55781
08386
28820
35717
|
30526
68121
49564
40869
70652
17346
77450
|
95608
61854
00617
45289
44317
68623
17820
|
| G3 |
66973
53762
|
47857
77427
|
19932
04600
|
| G2 |
11103
|
86985
|
35630
|
| G1 |
98369
|
13161
|
13474
|
| ĐB |
458364
|
664135
|
260393
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03 | 00, 08 | |
| 1 | 17 | 16 | 12, 17, 17 |
| 2 | 20, 29 | 21, 23, 26, 27 | 20, 23 |
| 3 | 31 | 31, 35 | 30, 31, 32 |
| 4 | 46, 46 | 44, 47 | |
| 5 | 50, 52, 57 | 54 | |
| 6 | 62, 64, 64, 69 | 61, 64, 69 | |
| 7 | 71, 72, 73 | 78 | 74 |
| 8 | 80, 81, 81, 86 | 85 | 87, 89 |
| 9 | 92 | 95 | 93, 99 |
| 09 | 17 | 23 | 26 | 42 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 15,125,678,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,125,678,000 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,052 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,414 | 30.000 |
| 09 | 17 | 20 | 33 | 41 | 42 | 40 |
|
Giá trị Jackpot 1: 102,862,626,150 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,564,759,400 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 1 | 102,862,626,150 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,564,759,400 |
| Giải nhất | 23 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,856 | 500.000 | |
| Giải ba | 31,612 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 985 | 747 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 207 | 165 | 560 | 896 | 350N | |||||||||
| Nhì | 006 | 862 | 306 | 210N | ||||||||||
| 216 | 371 | 780 | ||||||||||||
| Ba | 001 | 164 | 483 | 029 | 100N | |||||||||
| 309 | 790 | 619 | 520 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 035 | 737 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 035 | 737 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 007 | 541 | 637 | 046 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 748 | 727 | 946 | ||||||||||||
| 754 | 719 | 627 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 335 | 417 | 444 | 286 | |||||||||||
| 714 | 992 | 886 | 805 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!