| An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
| Tây Ninh | Quảng Bình | |
| Bình Thuận | Quảng Trị |
| 14LC - 10LC - 2LC - 5LC - 11LC - 9LC | ||||||||||||
| ĐB | 43454 | |||||||||||
| Giải 1 | 20276 | |||||||||||
| Giải 2 | 4770979463 | |||||||||||
| Giải 3 | 296898706943753329034018130096 | |||||||||||
| Giải 4 | 3601092039914207 | |||||||||||
| Giải 5 | 253249923601562405853325 | |||||||||||
| Giải 6 | 436772492 | |||||||||||
| Giải 7 | 48273399 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 03, 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 24, 25, 27 |
| 3 | 32, 33, 36 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 81, 85, 89 |
| 9 | 91, 92, 92, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 01, 01, 81, 91 | 1 |
| 32, 72, 92, 92 | 2 |
| 03, 33, 53, 63 | 3 |
| 24, 54 | 4 |
| 25, 85 | 5 |
| 36, 76, 96 | 6 |
| 07, 27 | 7 |
| 48 | 8 |
| 09, 69, 89, 99 | 9 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
33
|
77
|
10
|
| G7 |
769
|
251
|
842
|
| G6 |
4204
8456
2795
|
6603
7974
7548
|
3296
0352
8204
|
| G5 |
8526
|
9872
|
0615
|
| G4 |
82705
12574
81315
52102
03975
75894
73909
|
86801
50389
42127
94524
46996
76440
77044
|
07004
59849
63462
24504
35127
74360
54872
|
| G3 |
42159
21490
|
86406
66042
|
55440
13619
|
| G2 |
18326
|
83570
|
91332
|
| G1 |
56291
|
03757
|
97274
|
| ĐB |
011392
|
130831
|
086300
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 05, 09 | 01, 03, 06 | 00, 04, 04, 04 |
| 1 | 15 | 10, 15, 19 | |
| 2 | 26, 26 | 24, 27 | 27 |
| 3 | 33 | 31 | 32 |
| 4 | 40, 42, 44, 48 | 40, 42, 49 | |
| 5 | 56, 59 | 51, 57 | 52 |
| 6 | 69 | 60, 62 | |
| 7 | 74, 75 | 70, 72, 74, 77 | 72, 74 |
| 8 | 89 | ||
| 9 | 90, 91, 92, 94, 95 | 96 | 96 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
39
|
49
|
71
|
| G7 |
140
|
769
|
456
|
| G6 |
3899
7599
0481
|
0551
6232
9587
|
2537
0783
0676
|
| G5 |
5667
|
3701
|
9835
|
| G4 |
82407
62351
84094
55814
11382
10544
02945
|
56299
34177
22887
22258
29379
97457
57917
|
87507
86263
21265
81699
00084
72393
68561
|
| G3 |
38328
92490
|
35584
65318
|
06252
62542
|
| G2 |
15718
|
63832
|
13637
|
| G1 |
81185
|
45582
|
09684
|
| ĐB |
065683
|
277264
|
197221
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 01 | 07 |
| 1 | 14, 18 | 17, 18 | |
| 2 | 28 | 21 | |
| 3 | 39 | 32, 32 | 35, 37, 37 |
| 4 | 40, 44, 45 | 49 | 42 |
| 5 | 51 | 51, 57, 58 | 52, 56 |
| 6 | 67 | 64, 69 | 61, 63, 65 |
| 7 | 77, 79 | 71, 76 | |
| 8 | 81, 82, 83, 85 | 82, 84, 87, 87 | 83, 84, 84 |
| 9 | 90, 94, 99, 99 | 99 | 93, 99 |
| 03 | 11 | 14 | 23 | 25 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 17,638,002,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 17,638,002,500 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,483 | 300.000 | |
| Giải ba | 23,770 | 30.000 |
| 17 | 25 | 33 | 34 | 35 | 36 | 48 |
|
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | | | 0 | |
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 670 | 133 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 936 | 471 | 943 | 356 | 350N | |||||||||
| Nhì | 932 | 882 | 179 | 210N | ||||||||||
| 774 | 271 | 226 | ||||||||||||
| Ba | 510 | 464 | 385 | 447 | 100N | |||||||||
| 032 | 281 | 530 | 495 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 855 | 755 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 855 | 755 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 165 | 108 | 021 | 097 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 256 | 691 | 914 | ||||||||||||
| 956 | 235 | 009 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 669 | 802 | 969 | 130 | |||||||||||
| 327 | 023 | 868 | 448 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!