| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 13HF - 14HF - 2HF - 6HF - 12HF - 4HF | ||||||||||||
| ĐB | 82951 | |||||||||||
| Giải 1 | 28235 | |||||||||||
| Giải 2 | 8261447824 | |||||||||||
| Giải 3 | 333862338509503435826024304348 | |||||||||||
| Giải 4 | 2251105334319308 | |||||||||||
| Giải 5 | 396979275509288947811038 | |||||||||||
| Giải 6 | 237580604 | |||||||||||
| Giải 7 | 90892659 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 08, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 26, 27 |
| 3 | 31, 35, 37, 38 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51, 51, 53, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 80, 81, 82, 85, 86, 89, 89 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 90 | 0 |
| 31, 51, 51, 81 | 1 |
| 82 | 2 |
| 03, 43, 53 | 3 |
| 04, 14, 24 | 4 |
| 35, 85 | 5 |
| 26, 86 | 6 |
| 27, 37 | 7 |
| 08, 38, 48 | 8 |
| 09, 59, 69, 89, 89 | 9 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
71
|
31
|
75
|
| G7 |
325
|
169
|
481
|
| G6 |
2977
0361
9980
|
2582
1802
8238
|
3046
3286
1401
|
| G5 |
3196
|
2070
|
0775
|
| G4 |
12165
32789
25954
94747
14092
16120
39733
|
62275
61137
55861
03439
86553
27442
28060
|
26223
06148
95880
97385
15416
05787
79132
|
| G3 |
81218
42573
|
57942
26035
|
41566
63764
|
| G2 |
67332
|
15566
|
67524
|
| G1 |
44605
|
82009
|
78227
|
| ĐB |
239681
|
062977
|
668674
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02, 09 | 01 |
| 1 | 18 | 16 | |
| 2 | 20, 25 | 23, 24, 27 | |
| 3 | 32, 33 | 31, 35, 37, 38, 39 | 32 |
| 4 | 47 | 42, 42 | 46, 48 |
| 5 | 54 | 53 | |
| 6 | 61, 65 | 60, 61, 66, 69 | 64, 66 |
| 7 | 71, 73, 77 | 70, 75, 77 | 74, 75, 75 |
| 8 | 80, 81, 89 | 82 | 80, 81, 85, 86, 87 |
| 9 | 92, 96 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
54
|
06
|
62
|
| G7 |
108
|
864
|
985
|
| G6 |
2331
6507
9246
|
3575
8807
3649
|
6208
3554
5580
|
| G5 |
4317
|
7996
|
0874
|
| G4 |
07060
22036
61951
39925
05260
85941
47714
|
43679
05275
71781
99400
59476
34349
24389
|
54426
58447
32791
62608
98300
59283
72515
|
| G3 |
22091
06493
|
73740
69425
|
47847
99696
|
| G2 |
44791
|
60705
|
51736
|
| G1 |
61130
|
16662
|
29529
|
| ĐB |
115641
|
217053
|
951235
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 00, 05, 06, 07 | 00, 08, 08 |
| 1 | 14, 17 | 15 | |
| 2 | 25 | 25 | 26, 29 |
| 3 | 30, 31, 36 | 35, 36 | |
| 4 | 41, 41, 46 | 40, 49, 49 | 47, 47 |
| 5 | 51, 54 | 53 | 54 |
| 6 | 60, 60 | 62, 64 | 62 |
| 7 | 75, 75, 76, 79 | 74 | |
| 8 | 81, 89 | 80, 83, 85 | |
| 9 | 91, 91, 93 | 96 | 91, 96 |
| 01 | 06 | 20 | 27 | 31 | 41 |
|
Giá trị Jackpot: 178,900,548,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 178,900,548,500 | |
| Giải nhất | 95 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 5,723 | 300.000 | |
| Giải ba | 95,610 | 30.000 |
| 07 | 11 | 13 | 16 | 18 | 54 | 41 |
|
Giá trị Jackpot 1: 112,784,140,200 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,695,872,550 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 112,784,140,200 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,695,872,550 |
| Giải nhất | 24 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,448 | 500.000 | |
| Giải ba | 33,185 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 357 | 728 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 045 | 569 | 394 | 807 | 350N | |||||||||
| Nhì | 373 | 141 | 435 | 210N | ||||||||||
| 221 | 726 | 895 | ||||||||||||
| Ba | 234 | 060 | 599 | 249 | 100N | |||||||||
| 035 | 380 | 736 | 076 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 509 | 954 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 509 | 954 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 467 | 123 | 573 | 811 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 579 | 176 | 078 | ||||||||||||
| 659 | 477 | 730 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 607 | 598 | 017 | 166 | |||||||||||
| 408 | 320 | 593 | 633 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!