| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 3KV - 8KV - 12KV - 7KV - 15KV - 4KV | ||||||||||||
| ĐB | 62477 | |||||||||||
| Giải 1 | 07782 | |||||||||||
| Giải 2 | 3731033487 | |||||||||||
| Giải 3 | 734228761340529304726170648434 | |||||||||||
| Giải 4 | 8619288446344428 | |||||||||||
| Giải 5 | 307836066499901935690064 | |||||||||||
| Giải 6 | 474552252 | |||||||||||
| Giải 7 | 93707873 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 10, 13, 19, 19 |
| 2 | 22, 28, 29 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 70, 72, 73, 74, 77, 78, 78 |
| 8 | 82, 84, 87 |
| 9 | 93, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70 | 0 |
| 1 | |
| 22, 52, 52, 72, 82 | 2 |
| 13, 73, 93 | 3 |
| 34, 34, 64, 74, 84 | 4 |
| 5 | |
| 06, 06 | 6 |
| 77, 87 | 7 |
| 28, 78, 78 | 8 |
| 19, 19, 29, 69, 99 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
15
|
29
|
12
|
34
|
| G7 |
452
|
420
|
588
|
043
|
| G6 |
0656
8893
7360
|
1387
2100
0266
|
2419
8989
0888
|
8644
5424
3047
|
| G5 |
0819
|
8011
|
5930
|
3176
|
| G4 |
37465
01695
41507
73219
97075
86244
00262
|
06509
93007
...
...
...
...
...
|
36171
38373
14145
84172
01468
86849
18088
|
35611
57269
26262
31803
99408
27204
55861
|
| G3 |
06275
35520
|
...
...
|
73306
59274
|
18007
26706
|
| G2 |
75545
|
...
|
01910
|
92892
|
| G1 |
64229
|
...
|
63848
|
20048
|
| ĐB |
508805
|
...
|
830635
|
471941
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 00, 07, 09 | 06 | 03, 04, 06, 07, 08 |
| 1 | 15, 19, 19 | 11 | 10, 12, 19 | 11 |
| 2 | 20, 29 | 20, 29 | 24 | |
| 3 | 30, 35 | 34 | ||
| 4 | 44, 45 | 45, 48, 49 | 41, 43, 44, 47, 48 | |
| 5 | 52, 56 | |||
| 6 | 60, 62, 65 | 66 | 68 | 61, 62, 69 |
| 7 | 75, 75 | 71, 72, 73, 74 | 76 | |
| 8 | 87 | 88, 88, 88, 89 | ||
| 9 | 93, 95 | 92 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
39
|
13
|
| G7 |
711
|
231
|
| G6 |
8052
7452
0151
|
5338
7012
7437
|
| G5 |
0872
|
3317
|
| G4 |
56207
82923
59355
76289
17255
65809
03538
|
85670
41298
38099
02586
75644
69884
30379
|
| G3 |
78876
94526
|
59735
54509
|
| G2 |
36135
|
68933
|
| G1 |
21552
|
03210
|
| ĐB |
794521
|
084040
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 09 |
| 1 | 11 | 10, 12, 13, 17 |
| 2 | 21, 23, 26 | |
| 3 | 35, 38, 39 | 31, 33, 35, 37, 38 |
| 4 | 40, 44 | |
| 5 | 51, 52, 52, 52, 55, 55 | |
| 6 | ||
| 7 | 72, 76 | 70, 79 |
| 8 | 89 | 84, 86 |
| 9 | 98, 99 |
| 01 | 10 | 37 | 38 | 39 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 13,783,788,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,783,788,500 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,056 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,282 | 30.000 |
| 06 | 20 | 34 | 41 | 49 | 52 | 36 |
|
Giá trị Jackpot 1: 42,432,448,800 đồng Giá trị Jackpot 2: 5,618,647,400 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 42,432,448,800 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,618,647,400 |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 771 | 500.000 | |
| Giải ba | 15,524 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 962 | 391 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 752 | 667 | 631 | 564 | 350N | |||||||||
| Nhì | 559 | 207 | 819 | 210N | ||||||||||
| 866 | 222 | 900 | ||||||||||||
| Ba | 238 | 068 | 874 | 470 | 100N | |||||||||
| 884 | 246 | 338 | 909 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 478 | 131 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 478 | 131 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 273 | 921 | 479 | 617 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 266 | 626 | 519 | ||||||||||||
| 555 | 548 | 546 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 959 | 827 | 782 | 648 | |||||||||||
| 151 | 103 | 534 | 523 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!