| ĐB | 43000 | |||||||||||
| Giải 1 | 76651 | |||||||||||
| Giải 2 | 6344132317 | |||||||||||
| Giải 3 | 206519502349680296214416554853 | |||||||||||
| Giải 4 | 6937849221349314 | |||||||||||
| Giải 5 | 913454911765404240186714 | |||||||||||
| Giải 6 | 818356345 | |||||||||||
| Giải 7 | 78326362 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14, 14, 17, 18, 18 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 32, 34, 34, 37 |
| 4 | 41, 42, 45 |
| 5 | 51, 51, 53, 56 |
| 6 | 62, 63, 65, 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 80 | 0 |
| 21, 41, 51, 51, 91 | 1 |
| 32, 42, 62, 92 | 2 |
| 23, 53, 63 | 3 |
| 14, 14, 34, 34 | 4 |
| 45, 65, 65 | 5 |
| 56 | 6 |
| 17, 37 | 7 |
| 18, 18, 78 | 8 |
| 9 |