| ĐB | 34488 | |||||||||||
| Giải 1 | 08767 | |||||||||||
| Giải 2 | 5725707882 | |||||||||||
| Giải 3 | 807761261179953271108988737132 | |||||||||||
| Giải 4 | 552476749869 | |||||||||||
| Giải 5 | 5080963041380221 | |||||||||||
| Giải 6 | 400126886 | |||||||||||
| Giải 7 | 68281316 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 10, 11, 13, 16 |
| 2 | 21, 24, 26, 28 |
| 3 | 30, 32, 38 |
| 4 | |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 67, 68, 69 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 80, 82, 86, 87, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 30, 80 | 0 |
| 11, 21 | 1 |
| 32, 82 | 2 |
| 13, 53 | 3 |
| 24, 74 | 4 |
| 5 | |
| 16, 26, 76, 86 | 6 |
| 57, 67, 87 | 7 |
| 28, 38, 68, 88 | 8 |
| 69 | 9 |