| ĐB | 62760 | |||||||||||
| Giải 1 | 57396 | |||||||||||
| Giải 2 | 3457627340 | |||||||||||
| Giải 3 | 408202187785802025136909747526 | |||||||||||
| Giải 4 | 9114378458241069 | |||||||||||
| Giải 5 | 512618809096867962784610 | |||||||||||
| Giải 6 | 829070463 | |||||||||||
| Giải 7 | 10620608 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 |
| 1 | 10, 10, 13, 14 |
| 2 | 20, 24, 26, 26, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40 |
| 5 | |
| 6 | 60, 62, 63, 69 |
| 7 | 70, 76, 77, 78, 79 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 96, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 20, 40, 60, 70, 80 | 0 |
| 1 | |
| 02, 62 | 2 |
| 13, 63 | 3 |
| 14, 24, 84 | 4 |
| 5 | |
| 06, 26, 26, 76, 96, 96 | 6 |
| 77, 97 | 7 |
| 08, 78 | 8 |
| 29, 69, 79 | 9 |