| 2BE - 11BE - 13BE | ||||||||||||
| ĐB | 05731 | |||||||||||
| Giải 1 | 95085 | |||||||||||
| Giải 2 | 4046351219 | |||||||||||
| Giải 3 | 383229813578276487054838499275 | |||||||||||
| Giải 4 | 4412807968400931 | |||||||||||
| Giải 5 | 744842919554215044096408 | |||||||||||
| Giải 6 | 322999602 | |||||||||||
| Giải 7 | 61447815 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 08, 09 |
| 1 | 12, 15, 19 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 31, 31, 35 |
| 4 | 40, 44, 48 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 75, 76, 78, 79 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 91, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50 | 0 |
| 31, 31, 61, 91 | 1 |
| 02, 12, 22, 22 | 2 |
| 63 | 3 |
| 44, 54, 84 | 4 |
| 05, 15, 35, 75, 85 | 5 |
| 76 | 6 |
| 7 | |
| 08, 48, 78 | 8 |
| 09, 19, 79, 99 | 9 |