| ĐB | 38907 | |||||||||||
| Giải 1 | 38861 | |||||||||||
| Giải 2 | 7638614975 | |||||||||||
| Giải 3 | 471109047874853934705665677167 | |||||||||||
| Giải 4 | 8816951420590801 | |||||||||||
| Giải 5 | 055004452393478518123952 | |||||||||||
| Giải 6 | 593927919 | |||||||||||
| Giải 7 | 23505662 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 10, 12, 14, 16, 19 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 50, 52, 53, 56, 56, 59 |
| 6 | 61, 62, 67 |
| 7 | 70, 75, 78 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 93, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 50, 70 | 0 |
| 01, 61 | 1 |
| 12, 52, 62 | 2 |
| 23, 53, 93, 93 | 3 |
| 14 | 4 |
| 45, 75, 85 | 5 |
| 16, 56, 56, 86 | 6 |
| 07, 27, 67 | 7 |
| 78 | 8 |
| 19, 59 | 9 |