| 20KC - 14KC - 15KC - 6KC - 8KC - 10KC - 19KC - 18KC | ||||||||||||
| ĐB | 67364 | |||||||||||
| Giải 1 | 05538 | |||||||||||
| Giải 2 | 4330950971 | |||||||||||
| Giải 3 | 425398131158310751392740683349 | |||||||||||
| Giải 4 | 1179206744730517 | |||||||||||
| Giải 5 | 359508817332819632092509 | |||||||||||
| Giải 6 | 732624838 | |||||||||||
| Giải 7 | 93941522 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 06, 09, 09, 09 | 
| 1 | 10, 11, 15, 17 | 
| 2 | 22, 24 | 
| 3 | 32, 32, 38, 38, 39, 39 | 
| 4 | 49 | 
| 5 | |
| 6 | 64, 67 | 
| 7 | 71, 73, 79 | 
| 8 | 81 | 
| 9 | 93, 94, 95, 96 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 10 | 0 | 
| 11, 71, 81 | 1 | 
| 22, 32, 32 | 2 | 
| 73, 93 | 3 | 
| 24, 64, 94 | 4 | 
| 15, 95 | 5 | 
| 06, 96 | 6 | 
| 17, 67 | 7 | 
| 38, 38 | 8 | 
| 09, 09, 09, 39, 39, 49, 79 | 9 |