| 6FU - 15FU - 7FU | ||||||||||||
| ĐB | 26609 | |||||||||||
| Giải 1 | 81361 | |||||||||||
| Giải 2 | 8494033701 | |||||||||||
| Giải 3 | 197796089041830722895309015627 | |||||||||||
| Giải 4 | 7350606239521939 | |||||||||||
| Giải 5 | 848775959644027326327179 | |||||||||||
| Giải 6 | 309097687 | |||||||||||
| Giải 7 | 62413069 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 30, 32, 39 |
| 4 | 40, 41, 44 |
| 5 | 50, 52 |
| 6 | 61, 62, 62, 69 |
| 7 | 73, 79, 79 |
| 8 | 87, 87, 89 |
| 9 | 90, 90, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 40, 50, 90, 90 | 0 |
| 01, 41, 61 | 1 |
| 32, 52, 62, 62 | 2 |
| 73 | 3 |
| 44 | 4 |
| 95 | 5 |
| 6 | |
| 27, 87, 87, 97 | 7 |
| 8 | |
| 09, 09, 39, 69, 79, 79, 89 | 9 |