| ĐB | 12387 | |||||||||||
| Giải 1 | 70936 | |||||||||||
| Giải 2 | 0139848565 | |||||||||||
| Giải 3 | 891499773747544476158439441128 | |||||||||||
| Giải 4 | 344068332627 | |||||||||||
| Giải 5 | 9072291698006013 | |||||||||||
| Giải 6 | 823059316 | |||||||||||
| Giải 7 | 85742504 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 13, 15, 16, 16 |
| 2 | 23, 25, 27, 28 |
| 3 | 33, 36, 37 |
| 4 | 40, 44, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40 | 0 |
| 1 | |
| 72 | 2 |
| 13, 23, 33 | 3 |
| 04, 44, 74, 94 | 4 |
| 15, 25, 65, 85 | 5 |
| 16, 16, 36 | 6 |
| 27, 37, 87 | 7 |
| 28, 98 | 8 |
| 49, 59 | 9 |