| 6BC - 12BC - 10BC | ||||||||||||
| ĐB | 79857 | |||||||||||
| Giải 1 | 83183 | |||||||||||
| Giải 2 | 9614928774 | |||||||||||
| Giải 3 | 601474217963805323550994974994 | |||||||||||
| Giải 4 | 9047489549058760 | |||||||||||
| Giải 5 | 812295257671779961913565 | |||||||||||
| Giải 6 | 180807385 | |||||||||||
| Giải 7 | 82601163 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 07 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | |
| 4 | 47, 47, 49, 49 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 60, 60, 63, 65 |
| 7 | 71, 74, 79 |
| 8 | 80, 82, 83, 85 |
| 9 | 91, 94, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 60, 80 | 0 |
| 11, 71, 91 | 1 |
| 22, 82 | 2 |
| 63, 83 | 3 |
| 74, 94 | 4 |
| 05, 05, 25, 55, 65, 85, 95 | 5 |
| 6 | |
| 07, 47, 47, 57 | 7 |
| 8 | |
| 49, 49, 79, 99 | 9 |