| 9CY - 13CY - 7CY | ||||||||||||
| ĐB | 50363 | |||||||||||
| Giải 1 | 49916 | |||||||||||
| Giải 2 | 5907381116 | |||||||||||
| Giải 3 | 312351705936623315023580375454 | |||||||||||
| Giải 4 | 8474044480746843 | |||||||||||
| Giải 5 | 420535797905933437228600 | |||||||||||
| Giải 6 | 799161409 | |||||||||||
| Giải 7 | 81169441 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 05, 05, 09 |
| 1 | 16, 16, 16 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 41, 43, 44 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 73, 74, 74, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 41, 61, 81 | 1 |
| 02, 22 | 2 |
| 03, 23, 43, 63, 73 | 3 |
| 34, 44, 54, 74, 74, 94 | 4 |
| 05, 05, 35 | 5 |
| 16, 16, 16 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 09, 59, 79, 99 | 9 |