| ĐB | 24623 | |||||||||||
| Giải 1 | 81017 | |||||||||||
| Giải 2 | 8539450986 | |||||||||||
| Giải 3 | 733959849091689325654135267909 | |||||||||||
| Giải 4 | 0584528972393059 | |||||||||||
| Giải 5 | 075100546252886137711130 | |||||||||||
| Giải 6 | 593711962 | |||||||||||
| Giải 7 | 77456995 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 52, 52, 54, 59 |
| 6 | 61, 62, 65, 69 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | 84, 86, 89, 89 |
| 9 | 90, 93, 94, 95, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 90 | 0 |
| 11, 51, 61, 71 | 1 |
| 52, 52, 62 | 2 |
| 23, 93 | 3 |
| 54, 84, 94 | 4 |
| 45, 65, 95, 95 | 5 |
| 86 | 6 |
| 17, 77 | 7 |
| 8 | |
| 09, 39, 59, 69, 89, 89 | 9 |