| ĐB | 62953 | |||||||||||
| Giải 1 | 58397 | |||||||||||
| Giải 2 | 8526319604 | |||||||||||
| Giải 3 | 791692657498495849578330775671 | |||||||||||
| Giải 4 | 2180461838057806 | |||||||||||
| Giải 5 | 543221163885582289931258 | |||||||||||
| Giải 6 | 364106112 | |||||||||||
| Giải 7 | 96316836 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 06, 06, 07 |
| 1 | 12, 16, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 32, 36 |
| 4 | |
| 5 | 53, 57, 58 |
| 6 | 63, 64, 68, 69 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 93, 95, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 31, 71 | 1 |
| 12, 22, 32 | 2 |
| 53, 63, 93 | 3 |
| 04, 64, 74 | 4 |
| 05, 85, 95 | 5 |
| 06, 06, 16, 36, 96 | 6 |
| 07, 57, 97 | 7 |
| 18, 58, 68 | 8 |
| 69 | 9 |