| 11LA - 6LA - 15LA | ||||||||||||
| ĐB | 05284 | |||||||||||
| Giải 1 | 67799 | |||||||||||
| Giải 2 | 6404629695 | |||||||||||
| Giải 3 | 182327504991776649710386660126 | |||||||||||
| Giải 4 | 0682861298029965 | |||||||||||
| Giải 5 | 206649323722980622431470 | |||||||||||
| Giải 6 | 413594104 | |||||||||||
| Giải 7 | 52991336 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 06 |
| 1 | 12, 13, 13 |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 32, 32, 36 |
| 4 | 43, 46, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65, 66, 66 |
| 7 | 70, 71, 76 |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | 94, 95, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 71 | 1 |
| 02, 12, 22, 32, 32, 52, 82 | 2 |
| 13, 13, 43 | 3 |
| 04, 84, 94 | 4 |
| 65, 95 | 5 |
| 06, 26, 36, 46, 66, 66, 76 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 49, 99, 99 | 9 |