| ĐB | 28435 | |||||||||||
| Giải 1 | 36621 | |||||||||||
| Giải 2 | 0183024844 | |||||||||||
| Giải 3 | 925234288993706028527928648386 | |||||||||||
| Giải 4 | 3181580678147782 | |||||||||||
| Giải 5 | 689694137465515668498713 | |||||||||||
| Giải 6 | 117009884 | |||||||||||
| Giải 7 | 77433017 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 06, 09 |
| 1 | 13, 13, 14, 17, 17 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 30, 30, 35 |
| 4 | 43, 44, 49 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 82, 84, 86, 86, 89 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30 | 0 |
| 21, 81 | 1 |
| 52, 82 | 2 |
| 13, 13, 23, 43 | 3 |
| 14, 44, 84 | 4 |
| 35, 65 | 5 |
| 06, 06, 56, 86, 86, 96 | 6 |
| 17, 17, 77 | 7 |
| 8 | |
| 09, 49, 89 | 9 |