| ĐB | 02893 | |||||||||||
| Giải 1 | 52872 | |||||||||||
| Giải 2 | 4311298819 | |||||||||||
| Giải 3 | 071645755891635723217986293142 | |||||||||||
| Giải 4 | 5580135422542615 | |||||||||||
| Giải 5 | 370874895564674066491671 | |||||||||||
| Giải 6 | 289713423 | |||||||||||
| Giải 7 | 69891332 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 13, 13, 15, 19 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 40, 42, 49 |
| 5 | 54, 54, 58 |
| 6 | 62, 64, 64, 69 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 80, 89, 89, 89 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 80 | 0 |
| 21, 71 | 1 |
| 12, 32, 42, 62, 72 | 2 |
| 13, 13, 23, 93 | 3 |
| 54, 54, 64, 64 | 4 |
| 15, 35 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 08, 58 | 8 |
| 19, 49, 69, 89, 89, 89 | 9 |