| ĐB | 89843 | |||||||||||
| Giải 1 | 96719 | |||||||||||
| Giải 2 | 5355722170 | |||||||||||
| Giải 3 | 280171566479994099933974000889 | |||||||||||
| Giải 4 | 355778507218 | |||||||||||
| Giải 5 | 4659575553678925 | |||||||||||
| Giải 6 | 264207951 | |||||||||||
| Giải 7 | 09702307 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 |
| 1 | 17, 18, 19 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 50, 51, 55, 57, 57, 59 |
| 6 | 64, 64, 67 |
| 7 | 70, 70 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 70, 70 | 0 |
| 51 | 1 |
| 2 | |
| 23, 43, 93 | 3 |
| 64, 64, 94 | 4 |
| 25, 55 | 5 |
| 6 | |
| 07, 07, 17, 57, 57, 67 | 7 |
| 18 | 8 |
| 09, 19, 59, 89 | 9 |