| ĐB | 39447 | |||||||||||
| Giải 1 | 09026 | |||||||||||
| Giải 2 | 8865886228 | |||||||||||
| Giải 3 | 089025374703525087477393778146 | |||||||||||
| Giải 4 | 7954068263806974 | |||||||||||
| Giải 5 | 947259678924335909734188 | |||||||||||
| Giải 6 | 485660180 | |||||||||||
| Giải 7 | 79637433 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | |
| 2 | 24, 25, 26, 28 |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | 46, 47, 47, 47 |
| 5 | 54, 58, 59 |
| 6 | 60, 63, 67 |
| 7 | 72, 73, 74, 74, 79 |
| 8 | 80, 80, 82, 85, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 80, 80 | 0 |
| 1 | |
| 02, 72, 82 | 2 |
| 33, 63, 73 | 3 |
| 24, 54, 74, 74 | 4 |
| 25, 85 | 5 |
| 26, 46 | 6 |
| 37, 47, 47, 47, 67 | 7 |
| 28, 58, 88 | 8 |
| 59, 79 | 9 |