| ĐB | 33010 | |||||||||||
| Giải 1 | 39679 | |||||||||||
| Giải 2 | 7769642638 | |||||||||||
| Giải 3 | 787693348047932503358251910775 | |||||||||||
| Giải 4 | 3030555400785149 | |||||||||||
| Giải 5 | 352683400127086237736761 | |||||||||||
| Giải 6 | 186510817 | |||||||||||
| Giải 7 | 82496794 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 10, 17, 19 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 30, 32, 35, 38 |
| 4 | 40, 49, 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61, 62, 67, 69 |
| 7 | 73, 75, 78, 79 |
| 8 | 80, 82, 86 |
| 9 | 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 30, 40, 80 | 0 |
| 61 | 1 |
| 32, 62, 82 | 2 |
| 73 | 3 |
| 54, 94 | 4 |
| 35, 75 | 5 |
| 26, 86, 96 | 6 |
| 17, 27, 67 | 7 |
| 38, 78 | 8 |
| 19, 49, 49, 69, 79 | 9 |