| ĐB | 48454 | |||||||||||
| Giải 1 | 20701 | |||||||||||
| Giải 2 | 1338860406 | |||||||||||
| Giải 3 | 792999658212156674411929504386 | |||||||||||
| Giải 4 | 446881097472 | |||||||||||
| Giải 5 | 2313579916606650 | |||||||||||
| Giải 6 | 591711690 | |||||||||||
| Giải 7 | 40382320 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 09 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 20, 23 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 50, 54, 56 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 86, 88 |
| 9 | 90, 91, 95, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 50, 60, 90 | 0 |
| 01, 11, 41, 91 | 1 |
| 72, 82 | 2 |
| 13, 23 | 3 |
| 54 | 4 |
| 95 | 5 |
| 06, 56, 86 | 6 |
| 7 | |
| 38, 68, 88 | 8 |
| 09, 99, 99 | 9 |