| ĐB | 06903 | |||||||||||
| Giải 1 | 28053 | |||||||||||
| Giải 2 | 3462956469 | |||||||||||
| Giải 3 | 868180090266335444257168288219 | |||||||||||
| Giải 4 | 3213424865207006 | |||||||||||
| Giải 5 | 383087558776842252696092 | |||||||||||
| Giải 6 | 925810636 | |||||||||||
| Giải 7 | 65109714 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 06 |
| 1 | 10, 10, 13, 14, 18, 19 |
| 2 | 20, 22, 25, 25, 29 |
| 3 | 30, 35, 36 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 65, 69, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 20, 30 | 0 |
| 1 | |
| 02, 22, 82, 92 | 2 |
| 03, 13, 53 | 3 |
| 14 | 4 |
| 25, 25, 35, 55, 65 | 5 |
| 06, 36, 76 | 6 |
| 97 | 7 |
| 18, 48 | 8 |
| 19, 29, 69, 69 | 9 |