| 9SA - 6SA - 3SA | ||||||||||||
| ĐB | 03937 | |||||||||||
| Giải 1 | 30381 | |||||||||||
| Giải 2 | 9487973381 | |||||||||||
| Giải 3 | 669736557697303843898606626590 | |||||||||||
| Giải 4 | 0710778214607997 | |||||||||||
| Giải 5 | 530808220029079231000227 | |||||||||||
| Giải 6 | 378552543 | |||||||||||
| Giải 7 | 97926223 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 08 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22, 23, 27, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 62, 66 |
| 7 | 73, 76, 78, 79 |
| 8 | 81, 81, 82, 89 |
| 9 | 90, 92, 92, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 60, 90 | 0 |
| 81, 81 | 1 |
| 22, 52, 62, 82, 92, 92 | 2 |
| 03, 23, 43, 73 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 66, 76 | 6 |
| 27, 37, 97, 97 | 7 |
| 08, 78 | 8 |
| 29, 79, 89 | 9 |