| 15LH - 10LH - 7LH | ||||||||||||
| ĐB | 61619 | |||||||||||
| Giải 1 | 32144 | |||||||||||
| Giải 2 | 7720866550 | |||||||||||
| Giải 3 | 915019828821382005567090663432 | |||||||||||
| Giải 4 | 3248721292732562 | |||||||||||
| Giải 5 | 007918675023481688772133 | |||||||||||
| Giải 6 | 498524579 | |||||||||||
| Giải 7 | 51164994 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 |
| 1 | 12, 16, 16, 19 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | 50, 51, 56 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 73, 77, 79, 79 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 01, 51 | 1 |
| 12, 32, 62, 82 | 2 |
| 23, 33, 73 | 3 |
| 24, 44, 94 | 4 |
| 5 | |
| 06, 16, 16, 56 | 6 |
| 67, 77 | 7 |
| 08, 48, 88, 98 | 8 |
| 19, 49, 79, 79 | 9 |