| 8TV - 4TV - 10TV | ||||||||||||
| ĐB | 83564 | |||||||||||
| Giải 1 | 01838 | |||||||||||
| Giải 2 | 4463590054 | |||||||||||
| Giải 3 | 958083130468664878911556180316 | |||||||||||
| Giải 4 | 5047905968781197 | |||||||||||
| Giải 5 | 083676396640398749880340 | |||||||||||
| Giải 6 | 487673002 | |||||||||||
| Giải 7 | 83390681 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 02, 04, 06, 08 | 
| 1 | 16 | 
| 2 | |
| 3 | 35, 36, 38, 39, 39 | 
| 4 | 40, 40, 47 | 
| 5 | 54, 59 | 
| 6 | 61, 64, 64 | 
| 7 | 73, 78 | 
| 8 | 81, 83, 87, 87, 88 | 
| 9 | 91, 97 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 40, 40 | 0 | 
| 61, 81, 91 | 1 | 
| 02 | 2 | 
| 73, 83 | 3 | 
| 04, 54, 64, 64 | 4 | 
| 35 | 5 | 
| 06, 16, 36 | 6 | 
| 47, 87, 87, 97 | 7 | 
| 08, 38, 78, 88 | 8 | 
| 39, 39, 59 | 9 |