| 10SR - 2SR - 9SR | ||||||||||||
| ĐB | 28263 | |||||||||||
| Giải 1 | 65916 | |||||||||||
| Giải 2 | 8370320940 | |||||||||||
| Giải 3 | 286886508823689336100593776922 | |||||||||||
| Giải 4 | 6610771207965519 | |||||||||||
| Giải 5 | 571892430473061067790934 | |||||||||||
| Giải 6 | 292286138 | |||||||||||
| Giải 7 | 48336020 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 03 | 
| 1 | 10, 10, 10, 12, 16, 18, 19 | 
| 2 | 20, 22 | 
| 3 | 33, 34, 37, 38 | 
| 4 | 40, 43, 48 | 
| 5 | |
| 6 | 60, 63 | 
| 7 | 73, 79 | 
| 8 | 86, 88, 88, 89 | 
| 9 | 92, 96 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 10, 10, 10, 20, 40, 60 | 0 | 
| 1 | |
| 12, 22, 92 | 2 | 
| 03, 33, 43, 63, 73 | 3 | 
| 34 | 4 | 
| 5 | |
| 16, 86, 96 | 6 | 
| 37 | 7 | 
| 18, 38, 48, 88, 88 | 8 | 
| 19, 79, 89 | 9 |