| ĐB | 28192 | |||||||||||
| Giải 1 | 83509 | |||||||||||
| Giải 2 | 5191102858 | |||||||||||
| Giải 3 | 141029727096025084658904745904 | |||||||||||
| Giải 4 | 7892914040698499 | |||||||||||
| Giải 5 | 611774715541911948550566 | |||||||||||
| Giải 6 | 843860023 | |||||||||||
| Giải 7 | 71135589 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 09 |
| 1 | 11, 13, 17, 19 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | |
| 4 | 40, 41, 43, 47 |
| 5 | 55, 55, 58 |
| 6 | 60, 65, 66, 69 |
| 7 | 70, 71, 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92, 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 70 | 0 |
| 11, 41, 71, 71 | 1 |
| 02, 92, 92 | 2 |
| 13, 23, 43 | 3 |
| 04 | 4 |
| 25, 55, 55, 65 | 5 |
| 66 | 6 |
| 17, 47 | 7 |
| 58 | 8 |
| 09, 19, 69, 89, 99 | 9 |