| 12CK - 15CK - 8CK | ||||||||||||
| ĐB | 58601 | |||||||||||
| Giải 1 | 01065 | |||||||||||
| Giải 2 | 7746939108 | |||||||||||
| Giải 3 | 416963003316039027516533024921 | |||||||||||
| Giải 4 | 0681337238120506 | |||||||||||
| Giải 5 | 860569562015209763725389 | |||||||||||
| Giải 6 | 106461410 | |||||||||||
| Giải 7 | 83223715 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 06, 06, 08 |
| 1 | 10, 12, 15, 15 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 30, 33, 37, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 61, 65, 69 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 81, 83, 89 |
| 9 | 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30 | 0 |
| 01, 21, 51, 61, 81 | 1 |
| 12, 22, 72, 72 | 2 |
| 33, 83 | 3 |
| 4 | |
| 05, 15, 15, 65 | 5 |
| 06, 06, 56, 96 | 6 |
| 37, 97 | 7 |
| 08 | 8 |
| 39, 69, 89 | 9 |