| ĐB | 48048 | |||||||||||
| Giải 1 | 95589 | |||||||||||
| Giải 2 | 7633804036 | |||||||||||
| Giải 3 | 290604869933519836964199771288 | |||||||||||
| Giải 4 | 4249721809533673 | |||||||||||
| Giải 5 | 221784927905068245053265 | |||||||||||
| Giải 6 | 053664694 | |||||||||||
| Giải 7 | 28707600 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 05 |
| 1 | 17, 18, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 60, 64, 65 |
| 7 | 70, 73, 76 |
| 8 | 82, 88, 89 |
| 9 | 92, 94, 96, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 70 | 0 |
| 1 | |
| 82, 92 | 2 |
| 53, 53, 73 | 3 |
| 64, 94 | 4 |
| 05, 05, 65 | 5 |
| 36, 76, 96 | 6 |
| 17, 97 | 7 |
| 18, 28, 38, 48, 88 | 8 |
| 19, 49, 89, 99 | 9 |