| ĐB | 44154 | |||||||||||
| Giải 1 | 76110 | |||||||||||
| Giải 2 | 3506638677 | |||||||||||
| Giải 3 | 026822928203993742884495553597 | |||||||||||
| Giải 4 | 8112841303597368 | |||||||||||
| Giải 5 | 155820662015595059923526 | |||||||||||
| Giải 6 | 928187061 | |||||||||||
| Giải 7 | 08144841 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 12, 13, 14, 15 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 50, 54, 55, 58, 59 |
| 6 | 61, 66, 66, 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 82, 87, 88 |
| 9 | 92, 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50 | 0 |
| 41, 61 | 1 |
| 12, 82, 82, 92 | 2 |
| 13, 93 | 3 |
| 14, 54 | 4 |
| 15, 55 | 5 |
| 26, 66, 66 | 6 |
| 77, 87, 97 | 7 |
| 08, 28, 48, 58, 68, 88 | 8 |
| 59 | 9 |