| ĐB | 29302 | |||||||||||
| Giải 1 | 81749 | |||||||||||
| Giải 2 | 1237186701 | |||||||||||
| Giải 3 | 584421827891970263803740936905 | |||||||||||
| Giải 4 | 098412053985 | |||||||||||
| Giải 5 | 9915607007052419 | |||||||||||
| Giải 6 | 040522986 | |||||||||||
| Giải 7 | 54047967 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 05, 05, 05, 09 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | 40, 42, 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70, 70, 71, 78, 79 |
| 8 | 80, 84, 85, 86 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 70, 70, 80 | 0 |
| 01, 71 | 1 |
| 02, 22, 42 | 2 |
| 3 | |
| 04, 54, 84 | 4 |
| 05, 05, 05, 15, 85 | 5 |
| 86 | 6 |
| 67 | 7 |
| 78 | 8 |
| 09, 19, 49, 79 | 9 |