| 15KA - 11KA - 4KA | ||||||||||||
| ĐB | 69463 | |||||||||||
| Giải 1 | 84663 | |||||||||||
| Giải 2 | 1939163562 | |||||||||||
| Giải 3 | 571702743808585727519710553985 | |||||||||||
| Giải 4 | 1703842804775851 | |||||||||||
| Giải 5 | 735586952100008652366737 | |||||||||||
| Giải 6 | 232744195 | |||||||||||
| Giải 7 | 18287653 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 | 
| 1 | 18 | 
| 2 | 28, 28 | 
| 3 | 32, 36, 37, 38 | 
| 4 | 44 | 
| 5 | 51, 51, 53, 55 | 
| 6 | 62, 63, 63 | 
| 7 | 70, 76, 77 | 
| 8 | 85, 85, 86 | 
| 9 | 91, 95, 95 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 00, 70 | 0 | 
| 51, 51, 91 | 1 | 
| 32, 62 | 2 | 
| 03, 53, 63, 63 | 3 | 
| 44 | 4 | 
| 05, 55, 85, 85, 95, 95 | 5 | 
| 36, 76, 86 | 6 | 
| 37, 77 | 7 | 
| 18, 28, 28, 38 | 8 | 
| 9 |