| 14CG - 7CG - 5CG | ||||||||||||
| ĐB | 07873 | |||||||||||
| Giải 1 | 59472 | |||||||||||
| Giải 2 | 8979529700 | |||||||||||
| Giải 3 | 658108518380242495129603555050 | |||||||||||
| Giải 4 | 1677432165458887 | |||||||||||
| Giải 5 | 087240604191773295629499 | |||||||||||
| Giải 6 | 145221165 | |||||||||||
| Giải 7 | 50959776 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 42, 45, 45 |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 60, 62, 65 |
| 7 | 72, 72, 73, 76, 77 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 91, 95, 95, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 50, 50, 60 | 0 |
| 21, 21, 91 | 1 |
| 12, 32, 42, 62, 72, 72 | 2 |
| 73, 83 | 3 |
| 4 | |
| 35, 45, 45, 65, 95, 95 | 5 |
| 76 | 6 |
| 77, 87, 97 | 7 |
| 8 | |
| 99 | 9 |