| 4MQ - 5MQ - 11MQ | ||||||||||||
| ĐB | 66103 | |||||||||||
| Giải 1 | 27160 | |||||||||||
| Giải 2 | 6803590974 | |||||||||||
| Giải 3 | 169197759501238948696910248123 | |||||||||||
| Giải 4 | 1026636959713693 | |||||||||||
| Giải 5 | 582909829569923240060339 | |||||||||||
| Giải 6 | 741391001 | |||||||||||
| Giải 7 | 66643089 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 06 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23, 26, 29 |
| 3 | 30, 32, 35, 38, 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | |
| 6 | 60, 64, 66, 69, 69, 69 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 91, 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60 | 0 |
| 01, 41, 71, 91 | 1 |
| 02, 32, 82 | 2 |
| 03, 23, 93 | 3 |
| 64, 74 | 4 |
| 35, 95 | 5 |
| 06, 26, 66 | 6 |
| 7 | |
| 38 | 8 |
| 19, 29, 39, 69, 69, 69, 89 | 9 |