| ĐB | 60055 | |||||||||||
| Giải 1 | 26230 | |||||||||||
| Giải 2 | 9558594611 | |||||||||||
| Giải 3 | 026178356244412735910849506543 | |||||||||||
| Giải 4 | 9490556029634113 | |||||||||||
| Giải 5 | 558066808108375073157217 | |||||||||||
| Giải 6 | 265274450 | |||||||||||
| Giải 7 | 75311160 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11, 11, 12, 13, 15, 17, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 50, 55 |
| 6 | 60, 60, 62, 63, 65 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 80, 80, 85 |
| 9 | 90, 91, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 50, 60, 60, 80, 80, 90 | 0 |
| 11, 11, 31, 91 | 1 |
| 12, 62 | 2 |
| 13, 43, 63 | 3 |
| 74 | 4 |
| 15, 55, 65, 75, 85, 95 | 5 |
| 6 | |
| 17, 17 | 7 |
| 08 | 8 |
| 9 |