| ĐB | 28192 | |||||||||||
| Giải 1 | 89201 | |||||||||||
| Giải 2 | 8708599711 | |||||||||||
| Giải 3 | 343003184238704508900527915651 | |||||||||||
| Giải 4 | 7201402242627199 | |||||||||||
| Giải 5 | 812630165607341525181322 | |||||||||||
| Giải 6 | 717579416 | |||||||||||
| Giải 7 | 03629228 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 01, 03, 04, 07 |
| 1 | 11, 15, 16, 16, 17, 18 |
| 2 | 22, 22, 26, 28 |
| 3 | |
| 4 | 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62, 62 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 92, 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 90 | 0 |
| 01, 01, 11, 51 | 1 |
| 22, 22, 42, 62, 62, 92, 92 | 2 |
| 03 | 3 |
| 04 | 4 |
| 15, 85 | 5 |
| 16, 16, 26 | 6 |
| 07, 17 | 7 |
| 18, 28 | 8 |
| 79, 79, 99 | 9 |