| 3RM - 8RM - 12RM | ||||||||||||
| ĐB | 45266 | |||||||||||
| Giải 1 | 36262 | |||||||||||
| Giải 2 | 5386146032 | |||||||||||
| Giải 3 | 910489051975427641377642893862 | |||||||||||
| Giải 4 | 9576477162438327 | |||||||||||
| Giải 5 | 708196482917723343247948 | |||||||||||
| Giải 6 | 026196745 | |||||||||||
| Giải 7 | 83265885 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 24, 26, 26, 27, 27, 28 |
| 3 | 32, 33, 37 |
| 4 | 43, 45, 48, 48, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 62, 62, 66 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 81, 83, 85 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 61, 71, 81 | 1 |
| 32, 62, 62 | 2 |
| 33, 43, 83 | 3 |
| 24 | 4 |
| 45, 85 | 5 |
| 26, 26, 66, 76, 96 | 6 |
| 17, 27, 27, 37 | 7 |
| 28, 48, 48, 48, 58 | 8 |
| 19 | 9 |