| 17MP - 6MP - 1MP - 16MP | ||||||||||||
| ĐB | 69965 | |||||||||||
| Giải 1 | 48034 | |||||||||||
| Giải 2 | 5881325488 | |||||||||||
| Giải 3 | 818106822002324661677402447113 | |||||||||||
| Giải 4 | 6591083441170891 | |||||||||||
| Giải 5 | 632378189359000458860061 | |||||||||||
| Giải 6 | 471495055 | |||||||||||
| Giải 7 | 09904765 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 10, 13, 13, 17, 18 |
| 2 | 20, 23, 24, 24 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | 47 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 61, 65, 65, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 90, 91, 91, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 90 | 0 |
| 61, 71, 91, 91 | 1 |
| 2 | |
| 13, 13, 23 | 3 |
| 04, 24, 24, 34, 34 | 4 |
| 55, 65, 65, 95 | 5 |
| 86 | 6 |
| 17, 47, 67 | 7 |
| 18, 88 | 8 |
| 09, 59 | 9 |