| 13RP - 12RP - 2RP | ||||||||||||
| ĐB | 19659 | |||||||||||
| Giải 1 | 14695 | |||||||||||
| Giải 2 | 1400867102 | |||||||||||
| Giải 3 | 628305321800426058201847499312 | |||||||||||
| Giải 4 | 2785043062533830 | |||||||||||
| Giải 5 | 737394811674687687279458 | |||||||||||
| Giải 6 | 854071929 | |||||||||||
| Giải 7 | 99568288 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 20, 26, 27, 29 |
| 3 | 30, 30, 30 |
| 4 | |
| 5 | 53, 54, 56, 58, 59 |
| 6 | |
| 7 | 71, 73, 74, 74, 76 |
| 8 | 81, 82, 85, 88 |
| 9 | 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 30, 30 | 0 |
| 71, 81 | 1 |
| 02, 12, 82 | 2 |
| 53, 73 | 3 |
| 54, 74, 74 | 4 |
| 85, 95 | 5 |
| 26, 56, 76 | 6 |
| 27 | 7 |
| 08, 18, 58, 88 | 8 |
| 29, 59, 99 | 9 |