| 14QL - 8QL - 12QL | ||||||||||||
| ĐB | 26550 | |||||||||||
| Giải 1 | 29832 | |||||||||||
| Giải 2 | 7766258122 | |||||||||||
| Giải 3 | 252424887952017720081003296515 | |||||||||||
| Giải 4 | 8040059153371115 | |||||||||||
| Giải 5 | 592903871994664462276337 | |||||||||||
| Giải 6 | 019154662 | |||||||||||
| Giải 7 | 75975979 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 15, 17, 19 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | 32, 32, 37, 37 |
| 4 | 40, 42, 44 |
| 5 | 50, 54, 59 |
| 6 | 62, 62 |
| 7 | 75, 79, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50 | 0 |
| 91 | 1 |
| 22, 32, 32, 42, 62, 62 | 2 |
| 3 | |
| 44, 54, 94 | 4 |
| 15, 15, 75 | 5 |
| 6 | |
| 17, 27, 37, 37, 87, 97 | 7 |
| 08 | 8 |
| 19, 29, 59, 79, 79 | 9 |