| ĐB | 23854 | |||||||||||
| Giải 1 | 57506 | |||||||||||
| Giải 2 | 0990581710 | |||||||||||
| Giải 3 | 311258690604557378203226784339 | |||||||||||
| Giải 4 | 9893058380295825 | |||||||||||
| Giải 5 | 663166394677095716083985 | |||||||||||
| Giải 6 | 890574604 | |||||||||||
| Giải 7 | 40808976 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 06, 06, 08 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20, 25, 25, 29 |
| 3 | 31, 39, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 57, 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74, 76, 77 |
| 8 | 80, 83, 85, 89 |
| 9 | 90, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 40, 80, 90 | 0 |
| 31 | 1 |
| 2 | |
| 83, 93 | 3 |
| 04, 54, 74 | 4 |
| 05, 25, 25, 85 | 5 |
| 06, 06, 76 | 6 |
| 57, 57, 67, 77 | 7 |
| 08 | 8 |
| 29, 39, 39, 89 | 9 |