| ĐB | 38860 | |||||||||||
| Giải 1 | 03890 | |||||||||||
| Giải 2 | 8311632765 | |||||||||||
| Giải 3 | 022474730811528777624391033944 | |||||||||||
| Giải 4 | 7492150788095056 | |||||||||||
| Giải 5 | 879219590284561809161190 | |||||||||||
| Giải 6 | 218477312 | |||||||||||
| Giải 7 | 34977411 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 09 |
| 1 | 10, 11, 12, 16, 16, 18, 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 60, 62, 65 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 90, 92, 92, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60, 90, 90 | 0 |
| 11 | 1 |
| 12, 62, 92, 92 | 2 |
| 3 | |
| 34, 44, 74, 84 | 4 |
| 65 | 5 |
| 16, 16, 56 | 6 |
| 07, 47, 77, 97 | 7 |
| 08, 18, 18, 28 | 8 |
| 09, 59 | 9 |