| 11MY - 8MY - 12MY | ||||||||||||
| ĐB | 66029 | |||||||||||
| Giải 1 | 94740 | |||||||||||
| Giải 2 | 5806960284 | |||||||||||
| Giải 3 | 422181594290074980986653188293 | |||||||||||
| Giải 4 | 4080736541909778 | |||||||||||
| Giải 5 | 300307429202396052423212 | |||||||||||
| Giải 6 | 145115398 | |||||||||||
| Giải 7 | 28862664 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 12, 15, 18 |
| 2 | 26, 28, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 42, 42, 42, 45 |
| 5 | |
| 6 | 60, 64, 65, 69 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 80, 84, 86 |
| 9 | 90, 93, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 80, 90 | 0 |
| 31 | 1 |
| 02, 12, 42, 42, 42 | 2 |
| 03, 93 | 3 |
| 64, 74, 84 | 4 |
| 15, 45, 65 | 5 |
| 26, 86 | 6 |
| 7 | |
| 18, 28, 78, 98, 98 | 8 |
| 29, 69 | 9 |