| 9YR - 4YR - 1YR | ||||||||||||
| ĐB | 34257 | |||||||||||
| Giải 1 | 83079 | |||||||||||
| Giải 2 | 3246366123 | |||||||||||
| Giải 3 | 953262652580716445425420685389 | |||||||||||
| Giải 4 | 4473460717249125 | |||||||||||
| Giải 5 | 544990225659060666468458 | |||||||||||
| Giải 6 | 340307326 | |||||||||||
| Giải 7 | 07192279 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 06, 06, 07, 07, 07 | 
| 1 | 16, 19 | 
| 2 | 22, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 26 | 
| 3 | |
| 4 | 40, 42, 46, 49 | 
| 5 | 57, 58, 59 | 
| 6 | 63 | 
| 7 | 73, 79, 79 | 
| 8 | 89 | 
| 9 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 40 | 0 | 
| 1 | |
| 22, 22, 42 | 2 | 
| 23, 63, 73 | 3 | 
| 24 | 4 | 
| 25, 25 | 5 | 
| 06, 06, 16, 26, 26, 46 | 6 | 
| 07, 07, 07, 57 | 7 | 
| 58 | 8 | 
| 19, 49, 59, 79, 79, 89 | 9 |