| 12RV - 15RV - 9RV | ||||||||||||
| ĐB | 83098 | |||||||||||
| Giải 1 | 02523 | |||||||||||
| Giải 2 | 8170602377 | |||||||||||
| Giải 3 | 935519742639937347929903311732 | |||||||||||
| Giải 4 | 3668588541657697 | |||||||||||
| Giải 5 | 272927774938299077232338 | |||||||||||
| Giải 6 | 654888740 | |||||||||||
| Giải 7 | 44370189 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | |
| 2 | 23, 23, 26, 29 |
| 3 | 32, 33, 37, 37, 38, 38 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | 85, 88, 89 |
| 9 | 90, 92, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 90 | 0 |
| 01, 51 | 1 |
| 32, 92 | 2 |
| 23, 23, 33 | 3 |
| 44, 54 | 4 |
| 65, 85 | 5 |
| 06, 26 | 6 |
| 37, 37, 77, 77, 97 | 7 |
| 38, 38, 68, 88, 98 | 8 |
| 29, 89 | 9 |