| 15MF - 8MF - 2MF | ||||||||||||
| ĐB | 71657 | |||||||||||
| Giải 1 | 84700 | |||||||||||
| Giải 2 | 1639262229 | |||||||||||
| Giải 3 | 736863047943699515726281514625 | |||||||||||
| Giải 4 | 1915063729115413 | |||||||||||
| Giải 5 | 049129871792713369783660 | |||||||||||
| Giải 6 | 387786585 | |||||||||||
| Giải 7 | 82568761 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 13, 15, 15 |
| 2 | 25, 29 |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 72, 78, 79 |
| 8 | 82, 85, 86, 86, 87, 87, 87 |
| 9 | 91, 92, 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60 | 0 |
| 11, 61, 91 | 1 |
| 72, 82, 92, 92 | 2 |
| 13, 33 | 3 |
| 4 | |
| 15, 15, 25, 85 | 5 |
| 56, 86, 86 | 6 |
| 37, 57, 87, 87, 87 | 7 |
| 78 | 8 |
| 29, 79, 99 | 9 |