| ĐB | 88254 | |||||||||||
| Giải 1 | 05280 | |||||||||||
| Giải 2 | 1450978273 | |||||||||||
| Giải 3 | 583633003462632866201878130561 | |||||||||||
| Giải 4 | 265697088798 | |||||||||||
| Giải 5 | 9143966839046405 | |||||||||||
| Giải 6 | 859226223 | |||||||||||
| Giải 7 | 25586630 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 08, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 23, 25, 26 |
| 3 | 30, 32, 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54, 56, 58, 59 |
| 6 | 61, 63, 66, 68 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 80 | 0 |
| 61, 81 | 1 |
| 32 | 2 |
| 23, 43, 63, 73 | 3 |
| 04, 34, 54 | 4 |
| 05, 25 | 5 |
| 26, 56, 66 | 6 |
| 7 | |
| 08, 58, 68, 98 | 8 |
| 09, 59 | 9 |