| 7DV - 12DV - 10DV | ||||||||||||
| ĐB | 56766 | |||||||||||
| Giải 1 | 88557 | |||||||||||
| Giải 2 | 8086866735 | |||||||||||
| Giải 3 | 923070021688262596251161262399 | |||||||||||
| Giải 4 | 6629137040077601 | |||||||||||
| Giải 5 | 011800222138317742057652 | |||||||||||
| Giải 6 | 272468490 | |||||||||||
| Giải 7 | 03311776 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 07, 07 |
| 1 | 12, 16, 17, 18 |
| 2 | 22, 25, 29 |
| 3 | 31, 35, 38 |
| 4 | |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 62, 66, 68, 68 |
| 7 | 70, 72, 76, 77 |
| 8 | |
| 9 | 90, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 90 | 0 |
| 01, 31 | 1 |
| 12, 22, 52, 62, 72 | 2 |
| 03 | 3 |
| 4 | |
| 05, 25, 35 | 5 |
| 16, 66, 76 | 6 |
| 07, 07, 17, 57, 77 | 7 |
| 18, 38, 68, 68 | 8 |
| 29, 99 | 9 |